- 13 MP, PDAF.
Sensor kamera ini tidak hanya bisa di gunakan untuk mengambil foto dengan resolusi maksimal 13 MP saja, namun juga bisa merekam video dengan resolusi maksimal 1080p. Lalu bagaimana dengan kamera depannya??
Well, untuk kamera depan, perangkat ini mengandalkan sensor 8 MP yang tidak hanya penting untuk selfie, tapi juga bisa di andalkan saat melakukan video call ataupun video conference. Kamera tersebut di lengkapi dengan fitur LED flash dan bisa di gunakan untuk merekam video dengan resolusi maksimal 1080p@30fps.
Spesifikasi huawei y6 prime
JARINGAN | |
Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Jaringan 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Jaringan 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20 |
Kecepatan Akses | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
KETERSEDIAN | |
Di perkenalkan | 2018, April |
Status | Available. Released 2018, May |
BODI | |
Dimensi | 152.4 x 73 x 7.8 mm (6.00 x 2.87 x 0.31 in) |
Berat | 150 g (5.29 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Varian Warna | Black, Gold, Blue |
LAYAR | |
Tipe Layar | S-IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran Layar | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.4% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) |
PLATFORM | |
Sistem Operasi | Android 8.0 (Oreo), EMUI 8 |
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
CPU / Prosesor | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU / Prosesor Grafis | Adreno 308 |
MEMORI | |
Kartu Memori | microSDXC (dedicated slot) |
RAM | 2/3 GB |
ROM / Memori Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM |
KAMERA UTAMA | 13 MP |
Sensor Kamera | 13 MP, PDAF |
Fitur Kamera | LED flash, HDR, panorama |
Perekaman Video | 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN | |
Kamera Selfie | 8 MP |
Fitur Kamera Depan | LED flash |
Perekaman Video | 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
NFC | Yes (ATU-L11 only) |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
FEATURES | |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
BATERAI | |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 3000 mAhNon-removable Li-Ion 3000 mAh battery |