Klasemen Akhir Voli FIVB U21 Putri
Berikut update klasemen akhir Kejuaraan Dunia Voli Putri U21 2025. Peringkat 1-4 lolos ke babak 16 besar, peringkat 5-6 bermain di laga klasifikasi 17-24.
Pool A
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Argentina | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 2 | 7.500 | 405 | 346 | 1.171 |
2 | Vietnam | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 6 | 2.167 | 445 | 379 | 1.174 |
3 | Serbia | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 9 | 1.222 | 455 | 441 | 1.032 |
4 | Puerto Riko | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0.583 | 405 | 453 | 0.894 |
5 | Indonesia | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 0.538 | 431 | 454 | 0.949 |
6 | Kanada | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0.267 | 394 | 462 | 0.853 |
Pool B
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | China | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 1 | 15.000 | 403 | 283 | 1.424 |
2 | Amerika Serikat | 5 | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 3.000 | 379 | 306 | 1.239 |
3 | Korea Selatan | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 8 | 1.250 | 380 | 375 | 1.013 |
4 | Kroasia | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1.000 | 406 | 372 | 1.091 |
5 | Republik Dominika | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0.231 | 279 | 390 | 0.715 |
6 | Meksiko | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.067 | 271 | 392 | 0.691 |
Pool C
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Polandia | 5 | 4 | 1 | 13 | 14 | 5 | 4.667 | 394 | 315 | 1.251 |
2 | Italia | 5 | 4 | 1 | 12 | 14 | 5 | 2.800 | 434 | 343 | 1.265 |
3 | Turki | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 1.375 | 422 | 364 | 1.159 |
4 | Ceko | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 8 | 1.125 | 354 | 355 | 0.997 |
5 | Mesir | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 0.250 | 269 | 357 | 0.754 |
6 | Aljazair | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0.000 | 236 | 375 | 0.629 |
Pool D
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Jepang | 5 | 5 | 0 | 15 | 15 | 2 | 7.500 | 420 | 300 | 1.400 |
2 | Brasil | 5 | 4 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4.333 | 387 | 272 | 1.423 |
3 | Bulgaria | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0.889 | 346 | 376 | 0.920 |
4 | Thailand | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 0.667 | 306 | 337 | 0.908 |
5 | Chile | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 0.583 | 373 | 424 | 0.880 |
6 | Tunisia | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0.067 | 270 | 393 | 0.687 |