Pool B
Ranking | Tim | Poin | Main | Menang | Kalah | Skor |
1 | Hong Kong | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
2 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
3 | Yordania | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 |
Pool C
Ranking | Tim | Poin | Main | Menang | Kalah | Skor |
1 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-0 |
2 | China Taipei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
3 | Kazakhstan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-3 |
Pool D
Ranking | Tim | Poin | Main | Menang | Kalah | Skor |
1 | Filipina | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
2 | Korea Selatan | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 |
3 | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |