BWF French Open 2025 Hari Kedua, 22 Oktober: Hasil Pertandingan dan Daftar yang Lolos ke 16 Besar

French Open 2025
French Open 2025 (vidio)
0 Komentar

Lapangan 3 (Court 3)

  • XD: Alexander Dunn/Julie Macpherson (Skotlandia) vs Lee Jongmin/Chae Yu Jung (Korea Selatan) | 14-21, 21-12, 21-16
  • MS: Julien Carraggi (Belgia) vs Weng Hong Yang (China) | 9-1 (retired)
  • MS: Jonatan Christie (Indonesia) vs Kenta Nishimoto (Jepang) | 21-18, 21-12
  • XD: Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah (Indonesia) vs Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai (Malaysia) | 21-15, 17-21, 17-21
  • WS: Anupama Upadhyaya (India) vs Han Yue (China) | 15-21, 11-21
  • MD: Xie Haonan/Zeng Wei Han (China) vs Liang Wei Keng/Wang Chang (China) | 21-17, 21-17
  • WS: Karupathevan Letshanaa (Malaysia) vs Unnati Hooda (India) | 21-11, 13-21, 17-21
  • WD: Hsu Yin Hui/Lin Jhih Yun (China Taipei) vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) | 16-21, 24-22, 12-21
  • WS: Juliana Viana Vieira (Brasil) vs Wang Zhi Yi (China) | 19-21, 11-21
  • WD: Nanako Hara/Riko Kiyose (Jepang) vs Bao Li Jing/Zhang Shu Xian (China) | 11-21, 22-24
  • MD: Pruthvi Krishnamurthy Roy/Sai Pratheek.K (India) vs Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia) | 18-21, 13-21

Lapangan 4 (Court 4)

  • XD: Yuichi Shimogami/Sayaka Hobara (Jepang) vs Jesper Toft/Amalie Magelund (Denmark) | 14-21, 21-15, 23-21
  • XD: Yang Po Hsuan/Hu Ling Fang (China Taipei) vs Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia) | 21-16, 16-21, 12-21
  • XD: Ruben Garcia/Lucia Rodriguez (Spanyol) vs Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan (China Taipei) | 9-21, 16-21
  • WS: Pai Yu Po (China Taipei) vs Michelle Li (Kanada) | 14-21, 19-21
  • WD: Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan) vs Teng Chun Hsun/Yang Chu Yun (China Taipei) | 21-13, 21-12
  • XD: Gao Jia Xuan/Wu Meng Ying (China) vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (China) | 11-21, 11-21
  • WD: Kaho Osawa/Mai Tanabe (Jepang) vs Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan) | 14-21, 17-21
  • MS: Jason Teh Jia Heng (Singapura) vs Anders Antonsen (Denmark) | 13-21, 15-21
  • WD: Hu Ling Fang/Jheng Yu Chieh (China Taipei) vs Rui Hirokami/Sayaka Hobara (Jepang) | 15-21, 10-21
  • WD: Kavipriya Selvam/Simran Singhi (India) vs Rutaparna Panda/Swetaparna Panda (India) | 21-9, 21-11
  • MD: Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia) vs Kenya Mitsuhashi/Hiroki Okamura (Jepang) | 21-15, 21-7
0 Komentar