Grup A
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Al Wassl | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Al Muharraq | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Esteglal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 4 | Al Wehdat | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Grup B
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Al Khaldiy | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 2 | Al Ahli | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Andijon | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Arkadag | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
Grup C
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Al Hussein | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 2 | Sepahan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Ahal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 4 | Mohun Bagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup D
Baca Juga:IOC dan Indonesia: Siapakah Ketua IOC dan Apa Saja Sanksi yang Akan Diberikan?Hasil Babak 16 Besar French Open 2025, Kamis 23 Oktober: Alwi Berjaya dan Tembus 8 Besar
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Al Nassr | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | Istiklol | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 3 | Al Zawraa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Goa | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Grup E
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Cong An Ha Noi | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Tai Po | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 3 | Macarthur FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Beijing Guoan | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
Grup F
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Gamba Osaka | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Nam Dinh | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Ratchaburi | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 4 | Eastern | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Grup G
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Persib Bandung | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Bangkok United | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Lion City Sailors | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Selangor FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -5 | 0 |
Grup H
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Tampines Rovers | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | Pohang Steelers | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | BG Pathum Thani | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Kaya-Iloilo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
