Berikut hasil hari kedua babak 32 besar BWF Australia Open 2025, sampai Rabu siang (19/11/2025). Update hasil lengkap bisa dilihat melalui tautan ini.
Lapangan 1 (Court 1)
- [MD] Fang Chih Lee/Fang Jen Lee (Cina Taipei) vs Kanki Igawa/Ooi Yi Hern (Australia) | 22-20, 21-8
- [WD] Hsu Ya Ching/Sung Yu-Hsuan (Cina Taipei) vs Laudya Chelsea Griselda/Nozomi Shimizu (Australia) | 21-17, 21-15
- [WD] Lin Xiao Min/Wang Yu Qiao (Cina Taipei) vs Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (Jepang) | 21-18, 14-21, 14-21
- [WS] Asuka Takahashi (Jepang) vs Chiu Pin Chian (Cina Taipei) | 8-21, 15-21
- [MS] Ricky Tang (Australia) vs Chou Tien Chen (Cina Taipei) | 8-21, 10-21
- [XD] Kin Jae Hyeon/Jeong Na Eun (Korsel) vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark) |
- [WS] Sung Shuo Yun (Cina Taipei) vs Putri Kusuma Wardani (Indonesia) | match-7
- [WS] Supanida Katethong (Thailand) vs Karupathevan Letshanaa (Malaysia) | match-8
- [XD] Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia) vs Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien (Malaysia) | match-9
- [MS] Xiaodong Sheng (Kanada) vs Kodai Naraoka (Jepang) | match-10
- [WS] An Se Young (Korsel) vs Shaunna Li (New Zealand) | match-11
- [XD] Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan (Cina Taipei) vs Jayden Lim/Victoria Tjonadi (Australia) | match-12
- [XD] Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Akira Koga/Misaki Matsutomo (Jepang) | match-13
- [WS] Ratchanok Intanon (Thailand) vs Jackie Dent (Kanada) | match-14
- [XD] Wu Hsuan Yi/Yang Chu Yun (Cina Taipei) vs Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat (Thailand) | match-15
Lapangan 2 (Court 2)
- [MS] Asher Jing Jie Ooi (Australia) vs Jayden Lim (Australia) | 21-10, 21-4
- [MD] Sabar Karyaman Gutama/Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia) vs Hiroki Midorikawa/Kyohei Yamashita (Jepang) | 21-19, 21-16
- [XD] Rio Agustino/Priska kustiadi (Australia) vs Phuwanat Horbanluekit/Benyapa Aimsaard (Thailand) | 17-21, 12-21
- [MS] Jie Ying Chan (Australia) vs Alwi Farhan (Indonesia) | -walkout-
- [WS] Natsuki Nidaira (Jepang) vs Michelle Li (Kanada) | 21-14, 18-21, 20-22
- [XD] Zhi Wei He/Liang Ching Sun (Cina Taipei) vs Michael Owen/Sylvina Kurniawan (Australia) | 21-15, 17-21, 21-13
- [MS] Kenta Nishimoto (Jepang) vs Kiran George (India) |
- [MS] Tharun Mannepalli (India) vs Magnus Johannesen (Denmark) | match-8
- [MS] Lee Chia Hao (Cina Taipei) vs Kidambi Srikanth (India) | match-9
- [WS] Busanan Ongbamrungphan (Thailand) vs Faye Huo (Australia) | match-10
- [XD] Nyl Yakura/Crystal Lai (Kanada) vs Mohit Jaglan/Lakshita Jaglan (India) | match-11
- [XD] Andika Ramadiansyah/Nozomi Shimizu (Australia) vs Hoo Pang Ron/Cheng Su Yin (Malaysia) | match-12
- [MS] Chi Yu Jen (Cina Taipei) vs Wang Tzu Wei (Cina Taipei) | match-13
- [XD] Wu Guan Xun/Lee Chia Hsin (Cina Taipei) vs Calvin Devereux/Desiree Toepffer (Jerman) | match-14
- [MS] Jonatan Christie (Indonesia) vs Yushi Tanaka (Jepang) | match-15
