Hasil Lengkap Hari Kedua Badminton Australian Open 2025, Inilah Daftar Pemain yang Lolos ke 16 Besar

Badminton Australian Open 2025
Badminton Australian Open 2025 (vidio)
0 Komentar

Lapangan 3 (Court 3)

  • [WS] Sydney Tjonadi (Australia) vs Manami Suizu (Jepang) | 11-21, 7-21
  • [WD] Helen Chan/Shixin Han (Australia) vs Alphonsa Bijomon/Xiwen Liang (Australia) | 10-21, 12-21
  • [MD] Phillip Halim/Landon Hosea Kurniawan (Australia) vs Junaidi Arif/Roy King Yap (Malaysia) | 8-21, 11-21
  • [WS] Lin Hsiang Ti (Cina Taipei) vs Nguyen Thuy Linh (Vietnam) | 25-23, 21-13
  • [WS] Pai Yu Po (Cina Taipei) vs Chen Su Yu (Cina Taipei) | 17-21, 16-21
  • [XD] Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang (Cina Taipei) vs Po Li-Wei/Chang Ching Hui (Cina Taipei) | 21-12, 21-14
  • [WS] Wen Chi Hsu (Cina Taipei) vs Ines Lucia Castillo (Peru) | match-7
  • [WS] Huang Yu Hsun (Cina Taipei) vs Smrithi Adepu (Australia) | match-8
  • [XD] Ming Che Lu/Hung En Tzu (Cina Taipei) vs Liu Kuang Heng/Jheng Yu Chieh (Cina Taipei) | match-9
  • [MS] Rasmus Gemke (Denmark) vs Koki Watanabe (Jepang) | match-10
  • [WS] Tung Ciou Tong (Cina Taipei) vs Yi En Hsieh (Cina Taipei) | match-11
  • [MD] Chiu Hsiang Chieh/Wang Chi Lin (Cina Taipei) vs Jie Ying Chan/Ting Yuan Kuo (Australia) | match-12
  • [MS] Sholeh Aidil (Malaysia) vs Eogene Ewe (Malaysia) | match-13
  • [WS] Romane Cloteaux Foucault (Prancis) vs Tiffany Ho (Australia) | match-14

Lapangan 4 (Court 4)

  • [XD] Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil (Indonesia) vs Edward Lau/Shaunna Li (New Zealand) | 21-14, 21-9
  • [WD] Yuran Zhang/Quanquan Zhao (Australia) vs Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahaya Pratiwi (Indonesia) | 4-21, 12-21
  • [MD] Rizky Hidayat/Frengky Wijaya Putra (Australia) vs Liu Kuang Heng/Yang Po Han (Cina Taipei) | 21-16, 7-21, 10-21
  • [MS] Yohanes Saut Marcallyno (Indonesia) vs Prannoy HS (India) | 21-6, 12-21, 17-21
  • [XD] Lin Yu Chieh/Lee Chih Chen (Cina Taipei) vs Huang Jui-Hsuan/Yan Fei Chen (Cina Taipei) | 21-16, 21-10
  • [WD] Sydney Tjonadi/Victoria Tjonadi (Australia) vs Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Indonesia) | 10-21, 6-21
  • [WS] Wong Ling Ching (Malaysia) vs Amy Wang (New Zealand) | match-7
  • [MS] Lin Chun Yi (Cina Taipei) vs Panitchaphon Teeraratsakul (Thailand) | match-8
  • [MS] Ayush Shetty (India) vs Sam Yuan (Kanada) | match-9
  • [WS] Kai Qi Teoh (Australia) vs Saena Kawakami (Australia) | match-10
  • [XD] Jimmy Wong/Lai Pei Jing (Malaysia) vs Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (Indonesia) | match-11
  • [XD] Kanki Igawa/Sydney Tjonadi (Australia) vs Chen Cheng Kuan/Hsu Yin Hui (Cina Taipei) | match-12
  • [MS] Su Li Yang (Cina Taipei) vs Lakshya Sen (India) | match-13
  • [MS] Shogo Ogawa (Jepang) vs Edward Lau (New Zealand) | match-14
0 Komentar