Tunggal Putri (WS)
GRUP A
| No | Pemain | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Akane Yamaguchi (JPN) | 1 | 2-0 | 42-31 |
| 2 | An Se Young (KOR) | 1 | 2-1 | 50-45 |
| 3 | Putri Kusuma Wardani (INA) | 1 | 1-2 | 45-50 |
| 4 | Tomoka Miyazaki (JPN) | 1 | 0-2 | 31-42 |
GRUP B
| No | Pemain | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Wang Zhi Yi (CHN) | 1 | 2-0 | 42-19 |
| 2 | Pornpawee Chochuwong (THA) | 1 | 2-1 | 56-49 |
| 3 | Ratchanok Intanon (THA) | 1 | 1-2 | 49-56 |
| 4 | Han Yue (CHN) | 1 | 0-2 | 19-42 |
Ganda Putra (MD)
GRUP A
| No | Pemain | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
GRUP B
| No | Pemain | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Chia/Soh (MAL) | 1 | 2-1 | 64-61 |
| 2 | Rankireddy/Shetty (IND) | 1 | 2-1 | 55-55 |
| 3 | Liang/Wang (CHN) | 1 | 1-2 | 55-55 |
| 4 | Fajar/Fikri (INA) | 1 | 1-2 | 61-64 |
Ganda Putri (WD)
GRUP A
Baca Juga:Update Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Dekati Target 80 Emas, Tinggal Selangkah Lagi!Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Thailand, Rabu Malam 17 Desember Pukul 23.20 WIB
| No | Pemain | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Tan/Thinaah (MAL) | 1 | 2-0 | 42-28 |
| 2 | Yuki/Mayu (JPN) | 1 | 2-0 | 42-28 |
| 3 | Jia/Zhang (CHN) | 1 | 0-2 | 28-42 |
| 4 | Rin/Kie (JPN) | 1 | 0-2 | 28-42 |
GRUP B
| No | Pemain | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Liu/Tan (CHN) | 1 | 2-0 | 42-24 |
| 2 | Baek/Lee (KOR) | 1 | 2-0 | 42-27 |
| 3 | Kim/Kong (KOR) | 1 | 0-2 | 27-42 |
| 4 | Hsieh/Hung (TPE) | 1 | 0-2 | 24-42 |
Ganda Campuran (XD)
GRUP A
| No | Pemain | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Hiroki/Natsu (JPN) | 1 | 2-0 | 42-37 |
| 2 | Jiang/Wei (CHN) | 1 | 2-1 | 58-54 |
| 3 | Thom/Delphine (FRA) | 1 | 1-2 | 54-58 |
| 4 | Dechapol/Supissara (THA) | 1 | 0-2 | 37-42 |
GRUP B
| No | Pemain | Main | Set/Gim | Poin |
| 1 | Chen/Toh (MAL) | 1 | 2-0 | 42-26 |
| 2 | Feng/Huang (CHN) | 1 | 2-0 | 42-34 |
| 3 | Jafar/Felisha (INA) | 1 | 0-2 | 34-42 |
| 4 | Goh/Shevon (MAL) | 1 | 0-2 | 26-42 |
