Minggu, 18 Januari 2026
- 13.00 WIB, Putri: JakartaPertamina Enduro vs GresikPhonska Plus Pupuk Indonesia – Live: Moji TV, Vidio
- 16.00 WIB, Putra: Jakarta Bhayangkara Presisi vs JakartaLavAni – Live: Moji TV, Vidio
- 19.00 WIB, Putri: Medan Falcons vs Jakarta Electric PLN – Live: Moji TV, Vidio
Top Skor Proliga 2026
Berikut daftar pencetak poin terbanyak di Proliga 2026:
Putra
- Agil Angga Anggara (Jakarta Bhayangkara Presisi): 32 poin (29 attacks, 2 blocks, 1 service ace)
- Rendy Tamamilang (Jakarta Bhayangkara Presisi): 30 poin (19 attacks, 8 blocks, 3 service aces)
- Rama Fazza Fauzan (Surabaya Samator): 23 poin (20 attacks, 2 blocks, 1 service ace)
Putri
- Neriman Ozsoy (Jakarta Electric PLN): 45 poin (44 attacks, 1 block)
- Celeste Plak (Jakarta Electric PLN): 42 poin (36 attacks, 5 blocks, 1 service ace)
- Yonkaira Pena (Jakarta Popsivo Polwan): 38 poin (36 attacks, 1 block, 1 service ace)
Update Klasemen Proliga 2026
Berikut update klasemen Proliga 2026
Putra
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
| 1 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 173 | 149 | 1.161 |
| 2 | Jakarta LavAni | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 55 | 1.364 |
| 3 | Surabaya Samator | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 86 | 98 | 0.878 |
| 4 | Falcons Tirta Bhagasasi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 63 | 75 | 0.840 |
| 5 | Jakarta Garuda Jaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 55 | 75 | 0.733 |
Putri
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPL |
| 1 | Jakarta Popsivo Polwan | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 174 | 128 | 1.359 |
| 2 | Jakarta Electric PLN | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1.667 | 173 | 167 | 1.036 |
| 3 | Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 41 | 1.829 |
| 4 | Bandung BJB Tandamata | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1.333 | 150 | 156 | 0.962 |
| 5 | Jakarta Pertamina Enduro | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | 107 | 98 | 1.092 |
| 6 | Jakarta Livin’ Mandiri | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 117 | 150 | 0.780 |
| 7 | Medan Falcons | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 94 | 150 | 0.627 |
