Berlanjut ke set ketiga, Phonska Plus Pupuk Indonesia kembali tampil agresif sejak awal laga. Phonska Plus memimpin cukup jauh 2-11. Serangan dari Annie Mitchem dan Aleksandra Bytsenko membuat Phonska Plus unggul di angka 7-16 saat technical time out kedua.
Sementara itu, pertahanan Pertamina Enduro tampak goyah dan kesulitan dalam penerimaan bola pertama. Phonska Plus Pupuk Indonesia mampu mempertahankan keunggulan dan mengakhiri set ketiga via skor 18-25.
Di awal set keempat, Pertamina Enduro sempat kembali ke performa terbaik mereka dan memimpin di angka 11-6 lewat sejumlah serangan tajam dari Wilma Salas. Namun permainan JPE tampak turun dengan sejumlah error saat menyerang.
Baca Juga:Hasil Pertandingan Final India Open 2026: Jojo Runner-up Usai Lawan Lin Chun-Yi!Jadwal Sepak Bola Malam Ini 18-19 Januari 2026: Ada Pertandingan Liga 2, LaLiga, hingga EPL
Hal itu dimanfaatkan oleh Phonska Plus untuk mengejar poin dan berbalik unggul 17-19. Ajeng Nur Cahaya yang masuk menggantikan Arneta Putri di posisi setter mampu mengubah ritme permainan Phonska Plus.
Tim besutan Alessandro Lodi berhasil memperlebar jarak menjadi 18-22, dan tampil konsisten hingga menutup laga set keempat dengan skor 20-25. Phonska Plus Pupuk Indonesia sukses menumbangkan Pertamina Enduro dan meraih 3 kemenangan beruntun.
Hasil tersebut mengantarkan Phonska Plus Pupuk Indonesia ke puncak klasemen Proliga 2026 Putri dengan 3 kemenangan dan 9 poin. Medi Yoku dan kawan-kawan sukses membawa pulang 6 poin di Proliga 2026 seri Medan.
Update Klasemen Proliga 2026
Putra
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
| 1 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 173 | 149 | 1.161 |
| 2 | Jakarta LavAni | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 55 | 1.364 |
| 3 | Jakarta Garuda Jaya | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 153 | 165 | 0.927 |
| 4 | Surabaya Samator | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 199 | 206 | 0.966 |
| 5 | Falcons Tirta Bhagasasi | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.333 | 261 | 286 | 0.913 |
Putri
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
| 1 | Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9000 | 250 | 186 | 1.344 |
| 2 | Bandung BJB Tandamata | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1.500 | 331 | 321 | 1.031 |
| 3 | Jakarta Electric PLN | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1.600 | 283 | 273 | 1.037 |
| 4 | Jakarta Popsivo Polwan | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 239 | 205 | 1.166 |
| 5 | Jakarta Pertamina Enduro | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1.167 | 272 | 280 | 0.971 |
| 6 | Jakarta Livin’ Mandiri | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 201 | 235 | 0.855 |
| 7 | Medan Falcons | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 149 | 225 | 0.662 |
