Sementara itu, jadwal sesi kedua menampilkan laga dari Grup D mulai pukul 19.00 WIB. Laga Iran vs Afghanistan bertempat di Jakarta International Velodrome, sementara Arab Saudi vs Malaysia bakal berlangsung di Indonesia Arena.
Hasil Iran vs Afghanistan bakal menjadi penentuan juara Grup D. Kedua tim sudah dipastikan lolos ke babak perempat final, usai sama-sama meraih kemenangan atas Arab Saudi dan Malaysia. Afghanistan saat ini memimpin klasemen Grup D dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Iran.
Oleh karena itu, Iran wajib menang di laga kali ini untuk merebut posisi puncak klasemen dari tangan Afghanistan. Jika pertandingan berakhir dengan skor imbang, maka Afghanistan akan tetap menghuni puncak tabel Grup D dengan keunggulan produktivitas dan selisih gol.
Baca Juga:Bacaan dan Niat Mandi Taubat Nisfu Syaban 2026 dan Tata Cara LengkapnyaJangan Lewatkan! Bacaan, Urutan Dzikir dan Doa Lengkap Malam Nisfu Syaban 2026
Adapun laga Arab Saudi vs Malaysia bakal menentukan tim yang finis di peringkat ke-3 Grup C. Kedua tim belum memiliki poin, namun Arab Saudi lebih unggul dari sisi selisih gol (-5) ketimbang Malaysia (-10).
Berikut ini jadwal Piala Asia AFC Futsal 2026 pada Minggu, 1 Februari 2026:
Pukul 15.00 WIB: Jepang vs Uzbekistan – Indonesia Arena (Live Vision+ | YouTube)
Pukul 15.00 WIB: Tajikistan vs Australia – Jakarta International Velodrome (Live Vision+ | YouTube)
Pukul 19.00 WIB: Arab Saudi vs Malaysia – Indonesia Arena (Live Vision+ | YouTube)
Pukul 19.00 WIB: Iran vs Afghanistan – Jakarta International Velodrome (Live Vision+ | YouTube)
Update Klasemen AFC Futsal 2026
Grup A
| No | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 6 |
| 2 | Irak | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 3 | Kirgistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 4 | Korea Selatan | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Grup B
| No | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Thailand | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +3 | 6 |
| 3 | Kuwait | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 4 | Lebanon | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grup C
| No | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Jepang | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 3 | Tajikistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 4 | Australia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Grup D
| No | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Afghanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 |
| 2 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | Arab Saudi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 4 | Malaysia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
