Berikut daftar pencetak poin terbanyak sementara di Proliga 2026:
Putri
- Neriman Ozsoy (Jakarta Electric PLN): 194 poin (183 attacks, 6 blocks, 5 service aces)
- Ana Bjelica (Jakarta Livin’ Mandiri): 160 poin (140 attacks, 14 blocks, 6 service aces)
- Annie Mitchem (Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia): 148 poin (132 attacks, 10 blocks, 6 service aces)
- Bethania De La Cruz (Jakarta Popsivo Polwan): 139 poin (124 attacks, 3 blocks, 12 service aces)
- Yana Shcherban (Jakarta Pertamina Enduro): 138 poin (129 attacks, 4 blocks, 5 service aces)
Putra
- Rendy Tamamilang (Jakarta Bhayangkara Presisi): 87 poin (70 attacks, 11 blocks, 6 service aces)
- Taylor Sander (Jakarta LavAni): 86 poin (68 attacks, 12 blocks, 6 service aces)
- Agil Angga Anggara (Jakarta Bhayangkara Presisi): 85 poin (66 attacks, 7 blocks, 12 service aces)
- Fahri Septian Putratama (Medan Falcons Tirta Bhagasasi): 83 poin (69 attacks, 6 blocks, 8 service aces)
- Rama Fazza Fauzan (Surabaya Samator): 78 poin (66 attacks, 8 blocks, 4 service aces)
Update Klasemen Proliga 2026
Berikut update klasemen voli Proliga 2026:
Putri
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
| 1 | Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia | 8 | 7 | 1 | 20 | 22 | 7 | 3.143 | 689 | 580 | 1.188 |
| 2 | Jakarta Pertamina Enduro | 8 | 6 | 2 | 18 | 21 | 9 | 2.333 | 670 | 599 | 1.119 |
| 3 | Jakarta Electric PLN | 8 | 5 | 3 | 14 | 18 | 13 | 1.385 | 675 | 659 | 1.024 |
| 4 | Jakarta Popsivo Polwan | 8 | 4 | 4 | 12 | 13 | 14 | 0.929 | 624 | 593 | 1.052 |
| 5 | Jakarta Livin’ Mandiri | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 0.706 | 619 | 654 | 0.946 |
| 6 | Bandung BJB Tandamata | 8 | 3 | 5 | 9 | 12 | 17 | 0.706 | 618 | 650 | 0.951 |
| 7 | Medan Falcons | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 24 | 0.125 | 494 | 654 | 0.755 |
Putra
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
| 1 | Jakarta LavAni | 6 | 6 | 0 | 18 | 18 | 2 | 9.000 | 500 | 397 | 1.259 |
| 2 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 7 | 4 | 3 | 13 | 15 | 10 | 1.500 | 565 | 549 | 1.029 |
| 3 | Jakarta Garuda Jaya | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0.667 | 315 | 343 | 0.918 |
| 4 | Surabaya Samator | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 11 | 0.636 | 387 | 416 | 0.930 |
| 5 | Medan Falcons Tirta Bhagasasi | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 18 | 0.222 | 480 | 542 | 0.886 |
