Minggu, 15 Februari 2026
- 15.30 WIB: Arema vs Semen Padang
- 19.00 WIB: Bali United vs Persija Jakarta
Senin, 16 Februari 2026
- 15.30 WIB: Persita vs PSBS Biak
- 19.00 WIB: Borneo vs Persib
Klasemen Liga Super 2025/2026
Update klasemen BRI Super League 2025/2026 jelang laga pekan ini matchday 21:
| No | Klub | M | Mg | S | K | Poin |
| 1 | Persib | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 |
| 2 | Borneo | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 |
| 3 | Persija Jakarta | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 |
| 4 | Malut United | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
| 5 | Persebaya | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
| 6 | Persita | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
| 7 | PSIM | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 |
| 8 | Bali United | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
| 9 | Arema | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
| 10 | Bhayangkara | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 11 | Persik | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 12 | Dewa United | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
| 13 | PSM | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
| 14 | Madura United | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
| 15 | PSBS Biak | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
| 16 | Semen Padang | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| 17 | Persijap | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
| 18 | Persis Solo | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 |
