RADARCIREBON.TV- Harga emas lagi kompak turun nih, Jumat (13/2/2026). Mulai dari emas Antam, UBS, sampai Galeri 24, semuanya sama-sama terkoreksi.
Di Pegadaian sendiri, sekarang yang tersedia cuma dua merek, yaitu UBS dan Galeri 24. Ukurannya juga lengkap, dari yang kecil 0,5 gram sampai gede 1.000 gram.
Sementara itu, emas Antam lagi kosong stoknya di Pegadaian. Jadi bukan cuma nggak dijual, daftar harganya pun nggak muncul di website Pegadaian. Tapi tenang, pergerakan harga Antam masih bisa dicek lewat website Galeri 24 karena memang masih satu grup usaha.
Baca Juga:1 Ramadhan Kapan Dimulai? Ini Jadwal Puasa 2026 Versi Muhammadiyah dan PemerintahSamsung Galaxy S26 Ultra Resmi Meluncur 25 Februari 2026, Pre-Order Sudah Dibuka! Ini Bocoran Fiturnya
Berikut ringkasan harga emas batangan hari ini:
Harga Emas Antam (Turun Semua)
0,5 gram: Rp 1.653.000 (turun Rp 27.000)
1 gram: Rp 3.195.000 (turun Rp 55.000)
2 gram: Rp 6.323.000 (turun Rp 110.000)
3 gram: Rp 9.457.000 (turun Rp 165.000)
5 gram: Rp 15.725.000 (turun Rp 275.000)
10 gram: Rp 31.389.000 (turun Rp 550.000)
25 gram: Rp 78.334.000 (turun Rp 1.375.000)
50 gram: Rp 156.580.000 (turun Rp 2.750.000)
100 gram: Rp 313.074.000 (turun Rp 5.500.000)
250 gram: Rp 782.392.000 (turun Rp 13.750.000)
500 gram: Rp 1.564.552.000 (turun Rp 27.500.000)
1.000 gram: Rp 3.129.060.000 (turun Rp 55.000.000)
Harga Emas UBS
0,5 gram: Rp 1.601.000 (turun Rp 22.000)
1 gram: Rp 2.961.000 (turun Rp 41.000)
2 gram: Rp 5.876.000 (turun Rp 82.000)
5 gram: Rp 14.521.000 (turun Rp 201.000)
10 gram: Rp 28.888.000 (turun Rp 400.000)
25 gram: Rp 72.078.000 (turun Rp 998.000)
50 gram: Rp 143.860.000 (turun Rp 1.922.000)
100 gram: Rp 287.607.000 (turun Rp 3.982.000)
250 gram: Rp 718.806.000 (turun Rp 9.951.000)
500 gram: Rp 1.435.926.000 (turun Rp 19.877.000)
Harga Emas Galeri 24
0,5 gram: Rp 1.541.000 (turun Rp 26.000)
1 gram: Rp 2.938.000 (turun Rp 49.000)
2 gram: Rp 5.805.000 (turun Rp 98.000)
5 gram: Rp 14.406.000 (turun Rp 244.000)
10 gram: Rp 28.734.000 (turun Rp 488.000)
25 gram: Rp 71.449.000 (turun Rp 1.214.000)
50 gram: Rp 142.784.000 (turun Rp 2.427.000)
100 gram: Rp 285.428.000 (turun Rp 4.849.000)
250 gram: Rp 711.816.000 (turun Rp 12.096.000)
500 gram: Rp 1.423.631.000 (turun Rp 24.192.000)
1.000 gram: Rp 2.847.262.000 (turun Rp 48.383.000)
Harga Tabungan Emas
Buat yang nabung emas digital di Pegadaian, harga beli hari ini ada di Rp 28.420 per 0,01 gram. Sedangkan harga jualnya Rp 27.280 per 0,01 gram.
Jadi kalau lagi mantau buat beli atau nambah koleksi emas, hari ini bisa jadi momen menarik karena harganya lagi turun serempak.
