Tim pemenang di laga ini berpeluang naik ke puncak klasemen wilayah timur dan memperlebar jarak poin di tangga klasemen. Laga ini bakal jadi poin krusial bagi PSS dan Persipura dalam menunjukkan performa tim yang cukup konsisten.
Memasuki Minggu (22/2/2026), ada 4 laga menarik yang sayang untuk dilewatkan seperti Sumsel United vs Garudayaksa FC, Deltras Sidoarjo vs PSIS Semarang, dan Barito Putera vs Kendal Tornado FC. Sementara laga penutup menghadirkan Persipal Palu vs Persiba Balikpapan pada Senin (23/2) mulai pukul 20.30 WIB.
Berikut ini jadwal lengkap Liga 2 Championship 2025/2026 pekan ini matchday ke-20:
Jumat, 20 Februari 2026
- Pukul 15.30 WIB: Adhyaksa FC vs PSPS Pekanbaru – Live Vidio
- Pukul 15.30 WIB: Sriwijaya FC vs Persikad Depok – Live Vidio
Sabtu, 21 Februari 2026
- Pukul 20.30 WIB: PSS Sleman vs Persipura Jayapura – Live Vidio
- Pukul 20.30 WIB: Persekat Tegal vs PSMS Medan – Live Vidio
- Pukul 20.30 WIB: Persiku Kudus vs Persela Lamongan – Live Vidio
Minggu, 22 Februari 2026
- Pukul 20.30 WIB: Sumsel United vs Garudayaksa FC – Live Vidio
- Pukul 20.30 WIB: FC Bekasi City vs Persiraja Banda Aceh – Live Vidio
- Pukul 20.30 WIB: Deltras Sidoarjo vs PSIS Semarang – Live Vidio
- Pukul 20.30 WIB: Barito Putera vs Kendal Tornado FC – Live Vidio
Senin, 23 Februari 2026
- Pukul 20.30 WIB: Persipal Palu vs Persiba Balikpapan – Live Vidio
Update Klasemen Liga 2 Championship 2025/2026
Wilayah Barat
Baca Juga:Siaran Langsung Pertandingan Liga Super 20-23 Februari 2026: Cek Jadwal dan Siapa Puncaki Klasemen?Daftar Tim Lolos Perempat Final ACL Two 2026: Bagan 8 Besar dan Siapa Calon Lawan Berikutnya?
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Garudayaksa FC | 19 | 10 | 7 | 2 | 36 | 15 | 21 | 37 |
| 2 | Adhyaksa FC | 19 | 10 | 6 | 3 | 47 | 22 | 25 | 36 |
| 3 | Sumsel United | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 23 | 6 | 31 |
| 4 | FC Bekasi City | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 14 | 15 | 30 |
| 5 | PSMS Medan | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 | 29 |
| 6 | Persiraja Banda Aceh | 19 | 7 | 5 | 28 | 20 | 8 | 28 | |
| 7 | Persikad 1999 FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 23 |
| 8 | PSPS | 19 | 5 | 7 | 7 | 30 | 36 | -6 | 22 |
| 9 | Persekat | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 23 | -11 | 19 |
| 10 | Sriwijaya FC | 19 | 0 | 2 | 17 | 13 | 70 | -57 | 2 |
Wilayah Timur
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Persipura Jayapura | 19 | 12 | 4 | 3 | 29 | 12 | 17 | 40 |
| 2 | PSS Sleman | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 15 | 19 | 39 |
| 3 | Barito Putera | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 10 | 14 | 37 |
| 4 | Kendal Tornado FC | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 17 | 17 | 36 |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 19 | 11 | 33 |
| 6 | Persela Lamongan | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 16 | 6 | 30 |
| 7 | Persiku Kudus | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 30 | -7 | 16 |
| 8 | Persiba Balikpapan | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 29 | -12 | 15 |
| 9 | PSIS Semarang | 19 | 3 | 3 | 13 | 10 | 39 | -23 | 12 |
| 10 | Persipal Palu | 19 | 0 | 6 | 13 | 10 | 48 | -38 | 6 |
