Gresik Phonska Plus masih berada di peringkat kedua klasemen Proliga 2026 Putri dengan 8 kemenangan dan 23 poin. Jumlah kemenangan mereka sama dengan Pertamina Enduro yang berada di puncak klasemen dengan 24 poin.
Di kubu seberang, Jakarta Electric PLN mengusung misi kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak final four. Electric PLN tengah bersaing ketat dengan Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Livin’ Mandiri dalam perebutan 2 tiket ke final four.
Electric PLN sedang menghuni posisi 3 klasemen Proliga 2026 Putri dengan 6 kemenangan (18 poin). Secara matematis, tim besutan Chamnan Dokmai masih butuh 1 kemenangan lagi untuk menyegel 1 tiket ke babak final four.
Baca Juga:Jadwal Pertandingan Liga Italia 21-24 Februari 2026 Live ANTV, Cek Daftar Big MatchLink Streaming Pertandingan Man City vs Newcastle Liga Inggris 2026, Apakah Disiarkan Langsung di SCTV?
Oleh karena itu, laga kontra Gresik Phonska Plus bakal jadi poin krusial bagi Electric PLN. Tambahan poin kemenangan akan menentukan peluang lolos ke babak final four. Di laga terakhir, mereka akan bertemu Livin’ Mandiri yang akan menjadi penentuan tim lolos ke final four.
Live Streaming Proliga 2026 Seri Bogor di Moji TV & Vidio
Live streaming Proliga 2026 seri Bogor bisa ditonton via Vidio. Sementara tayangan Proliga 2026 di televisi bisa disaksikan melalui siaran langsung Moji TV.
Link Live Streaming Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia vs Jakarta Electric PLN – Vidio
Update Klasemen Proliga 2026
Berikut update klasemen voli Proliga 2026:
Putra
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
| 1 | Jakarta LavAni | 8 | 8 | 0 | 24 | 24 | 2 | 12.000 | 655 | 512 | 1.279 |
| 2 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 8 | 5 | 3 | 16 | 18 | 10 | 1.800 | 640 | 603 | 1.061 |
| 3 | Surabaya Samator | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 0.667 | 545 | 578 | 0.943 |
| 4 | Jakarta Garuda Jaya | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 0.400 | 423 | 493 | 0.858 |
| 5 | Medan Falcons Tirta Bhagasasi | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 21 | 0.238 | 562 | 639 | 0.879 |
Putri
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SL | SPW | SPL | SPR |
| 1 | Jakarta Pertamina Enduro | 11 | 8 | 3 | 24 | 28 | 13 | 2.154 | 921 | 837 | 1.100 |
| 2 | Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia | 10 | 8 | 2 | 23 | 26 | 10 | 2.600 | 849 | 737 | 1.152 |
| 3 | Jakarta Electric PLN | 10 | 6 | 4 | 18 | 23 | 16 | 1.438 | 846 | 819 | 1.033 |
| 4 | Jakarta Popsivo Polwan | 11 | 6 | 5 | 17 | 20 | 20 | 1.000 | 912 | 855 | 1.067 |
| 5 | Jakarta Livin’ Mandiri | 10 | 5 | 5 | 16 | 18 | 19 | 0.947 | 806 | 815 | 0.989 |
| 6 | Bandung BJB Tandamata | 11 | 4 | 7 | 12 | 16 | 24 | 0.667 | 847 | 902 | 0.939 |
| 7 | Medan Falcons | 11 | 0 | 11 | 1 | 4 | 33 | 0.121 | 690 | 906 | 0.762 |
