RADARCIREBON.TV- Harga emas lagi kompak naik nih! Pada Selasa, 24 Februari 2026, harga emas dari tiga merek populer, yaitu Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian sama-sama mengalami kenaikan.
Tapi ada yang perlu dicatat. Saat ini Pegadaian cuma menjual emas merek UBS dan Galeri 24. Untuk emas Antam, stoknya lagi kosong.
Jadi bukan cuma nggak dijual, daftar harganya pun nggak muncul di website resmi Pegadaian. Meski begitu, harga emas Antam masih bisa dilihat lewat website Galeri 24 yang memang anak usaha Pegadaian.
Baca Juga:Dijagokan Marc Marquez, Marco Bezzecchi Pilih Realistis Soal Peluang Juara MotoGP 2026Tren Baju Lebaran 2026 Warna Apa Paling Hits? Banyak yang Sudah Beralih ke Warna Ini!
Berikut gambaran harga emas per Selasa (24/2/2026):
Emas Antam
0,5 gram: Rp 1.743.000 (naik Rp 22.000)
1 gram: Rp 3.375.000 (naik Rp 44.000)
2 gram: Rp 6.684.000 (naik Rp 88.000)
3 gram: Rp 9.998.000 (naik Rp 132.000)
5 gram: Rp 16.627.000 (naik Rp 220.000)
10 gram: Rp 33.193.000 (naik Rp 440.000)
25 gram: Rp 82.844.000 (naik Rp 1.100.000)
50 gram: Rp 165.600.000 (naik Rp 2.200.000)
100 gram: Rp 331.114.000 (naik Rp 4.400.000)
250 gram: Rp 827.492.000 (naik Rp 11.000.000)
500 gram: Rp 1.654.752.000 (naik Rp 22.000.000)
1.000 gram: Rp 3.309.460.000 (naik Rp 44.000.000)
Emas UBS
0,5 gram: Rp 1.675.000 (naik Rp 12.000)
1 gram: Rp 3.099.000 (naik Rp 21.000)
2 gram: Rp 6.150.000 (naik Rp 43.000)
5 gram: Rp 15.197.000 (naik Rp 106.000)
10 gram: Rp 30.235.000 (naik Rp 212.000)
25 gram: Rp 75.438.000 (naik Rp 527.000)
50 gram: Rp 150.567.000 (naik Rp 1.054.000)
100 gram: Rp 301.015.000 (naik Rp 2.107.000)
250 gram: Rp 752.317.000 (naik Rp 5.269.000)
500 gram: Rp 1.502.867.000 (naik Rp 10.524.000)
Emas Galeri 24
0,5 gram: Rp 1.618.000 (naik Rp 11.000)
1 gram: Rp 3.085.000 (naik Rp 22.000)
2 gram: Rp 6.094.000 (naik Rp 43.000)
5 gram: Rp 15.123.000 (naik Rp 105.000)
10 gram: Rp 30.167.000 (naik Rp 212.000)
25 gram: Rp 75.012.000 (naik Rp 528.000)
50 gram: Rp 149.905.000 (naik Rp 1.055.000)
100 gram: Rp 297.553.000 (naik Rp 2.109.000)
250 gram: Rp 747.315.000 (naik Rp 5.260.000)
500 gram: Rp 1.494.629.000 (naik Rp 10.519.000)
1.000 gram: Rp 2.989.256.000 (naik Rp 21.036.000)
Selain emas batangan, harga tabungan emas di Pegadaian juga ikut bergerak. Untuk beli, harganya Rp 29.820 per 0,01 gram. Sementara kalau mau jual, dihargai Rp 28.770 per 0,01 gram.
Dengan tren yang lagi naik seperti ini, banyak orang biasanya mulai mikir: mau beli sekarang atau tunggu dulu? Yang jelas, emas tetap jadi salah satu pilihan investasi favorit saat kondisi pasar lagi nggak pasti.
