Musim lalu Quiles juga menjadi rider dengan koleksi gelar juara terbanyak ketiga setelah Rueda dan Piqueras. Quiles tercatat menjadi juara di Moto3 Italia, Moto3 Hungaria, dan Moto3 Portugal. Sedangkan Rueda kala itu juara 10 kali dan Piqueras 4 kali.
Catatan Quiles sama dengan David Muñoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) yang juga juara di 3 seri yaitu Moto3 Aragon, Moto3 Jerman, dan Moto3 Jepang. Muñoz sendiri akan memulai balapan dari grid 6 hari ini setelah menyelesaikan babak kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit dan 41,091 detik.
Lalu, bagaimana peluang Veda Ega hari ini? Hasil babak kualifikasi seharusnya membuat Veda Ega percaya diri. Tapi ia masih perlu membuktikan konsistensinya di lintasan balap.
Baca Juga:Prediksi BRI Super League 2026: Pertandingan Persis Solo vs Persik Kediri 1 Maret, Siapa Unggul?Jangan Lewatkan! Jadwal Liga Inggris Maret 2026 Live SCTV: Ada Pertandingan MU, City, dan Arsenal
Pasalnya saat sesi latihan, hasil yang diraih Veda Ega tidak terlalu konsisten secara posisi. Ia berada di posisi 6 (1’41.854) saat FP1, di posisi 8 (1’41.508) saat sesi practice, dan terjun ke posisi 13 (1’41.770) saat FP2.
Starting Grid Moto3 Thailand 2026
Berikut starting grid Moto3 Thailand 2026:
| Grid | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Hasil Q2 |
| 1 | David Almansa (22) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 1’40.088 |
| 2 | Álvaro Carpe (83) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1’40.518 |
| 3 | Adrián Fernández (31) | Spanyol | Leopard Racing/Honda | 1’40.693 |
| 4 | Máximo Quiles (28) | Spanyol | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 1’40.697 |
| 5 | Veda Ega Pratama (9) | Indonesia | Honda Team Asia/Honda | 1’40.877 |
| 6 | David Muñoz (64) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 1’41.091 |
| 7 | Ryusei Yamanaka (6) | Jepang | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | 1’41.198 |
| 8 | Scott Ogden (19) | Inggris | CIP Green Power/KTM | 1’41.291 |
| 9 | Guido Pini (94) | Italia | Leopard Racing/Honda | 1’41.319 |
| 10 | Casey O’Gorman (67) | Irlandia | Sic58 Squadra Corse/Honda | 1’41.337 |
| 11 | Marco Morelli (97) | Argentina | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 1’41.363 |
| 12 | Brian Uriarte (51) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 1’41.426 |
| 13 | Rico Salmela (27) | Finlandia | Red Bull KTM Tech3/KTM | 1’41.694 |
| 14 | Valentín Perrone (73) | Argentina | Red Bull KTM Tech3/KTM | 1’41.752 |
| 15 | Hakim Danish (13) | Malaysia | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | 1’41.761 |
| 16 | Joel Kelso (66) | Australia | Gryd – MLav Racing/Honda | 1’41.788 |
| 17 | Jesús Ríos (54) | Spanyol | Rivacold Snipers Team/Homda | 1’41.794 |
| 18 | Joel Esteban (78) | Spanyol | LevelUp – MTA/KTM | 1’41.903 |
| 19 | Cormac Buchanan (14) | Selandia Baru | Code Motorsports/KTM | 1’41.839 |
| 20 | Eddie O’Shea (8) | Inggris | Gryd – MLav Racing/Honda | 1’41.856 |
| 21 | Matteo Bertelle (18) | Italia | LevelUp – MTA/KTM | 1’41.902 |
| 22 | Adrián Cruces (11) | Spanyol | CIP Green Power/KTM | 1’42.026 |
| 23 | Leo Rammerstorfer (5) | Austria | Sic58 Squadra Corse/Honda | 1’42.230 |
| 24 | Nicola Carraro (10) | Italia | Rivacold Snipers Team/Homda | 1’42.327 |
| 25 | Ruché Moodley (21) | Afrika Selatan | Code Motorsports/KTM | 1’42.429 |
| 26 | Zen Mitani (32) | Jepang | Honda Team Asia/Honda | 1’42.648 |
