RADARCIREBON.TV- Harga emas hari ini, Jumat (3/4/2026) di Pegadaian terpantau melemah pada sejumlah produk logam mulia dibandingkan perdagangan pagi. Berdasarkan data terbaru, harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram kini berada di level Rp 2.870.000 per gram, turun Rp 33.000 dari posisi pagi yang sebesar Rp 2.903.000 per gram. Sementara itu, harga emas UBS ukuran 1 gram juga melemah menjadi Rp 2.885.000 per gram, atau turun Rp 32.000 dari sebelumnya Rp 2.917.000 per gram.
Di sisi lain, emas Antam ukuran 1 gram tercatat berada di level Rp 2.972.000 per gram. Harga emas kembali menjadi sorotan di awal April 2026. Pergerakan harga logam mulia yang cenderung melemah pada perdagangan hari ini mencerminkan dinamika pasar yang masih fluktuatif. Investor dan masyarakat pun diimbau untuk mencermati setiap perubahan harga sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, baik untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang.
| HARGA GALERI 24 | ||
| BERAT | HARGA JUAL | HARGA BUYBACK |
| 0.5 | Rp1.505.000 | Rp1.346.000 |
| 1 | Rp2.870.000 | Rp2.692.000 |
| 2 | Rp5.672.000 | Rp5.385.000 |
| 5 | Rp14.076.000 | Rp13.463.000 |
| 10 | Rp28.076.000 | Rp26.927.000 |
| 25 | Rp69.812.000 | Rp66.989.000 |
| 50 | Rp139.514.000 | Rp133.979.000 |
| 100 | Rp278.891.000 | Rp267.959.000 |
| 250 | Rp695.513.000 | Rp666.599.000 |
| 500 | Rp1.391.025.000 | Rp1.333.198.000 |
| 1000 | Rp2.782.049.000 | Rp2.666.397.000 |
| HARGA ANTAM | ||
| BERAT | HARGA JUAL | HARGA JUAL |
| 0.5 | Rp1.539.000 | Rp1.345.000 |
| 1 | Rp2.972.000 | Rp2.690.000 |
| 2 | Rp5.881.000 | Rp5.380.000 |
| 3 | Rp8.795.000 | Rp8.070.000 |
| 5 | Rp14.623.000 | Rp13.450.000 |
| 10 | Rp29.188.000 | Rp26.901.000 |
| 25 | Rp72.839.000 | Rp66.923.000 |
| 50 | Rp145.595.000 | Rp133.846.000 |
| 100 | Rp291.109.000 | Rp267.692.000 |
| HARGA UBS | ||
| BERAT | HARGA JUAL | HARGA BUYBACK |
| 0.5 | Rp1.560.000 | Rp1.345.000 |
| 1 | Rp2.885.000 | Rp2.690.000 |
| 2 | Rp5.724.000 | Rp5.380.000 |
| 5 | Rp14.144.000 | Rp13.450.000 |
| 10 | Rp28.139.000 | Rp26.901.000 |
| 25 | Rp70.209.000 | Rp66.923.000 |
| 50 | Rp140.130.000 | Rp133.846.000 |
| 100 | Rp280.150.000 | Rp267.692.000 |
| 250 | Rp700.168.000 | Rp665.933.000 |
| 500 | Rp1.398.692.000 | Rp1.331.866.000 |
Dengan perbedaan harga dari beberapa merek seperti Antam, UBS, dan Galeri 24, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sesuai kebutuhan dan tujuan investasi. Meski harga hari ini menunjukkan pelemahan, emas tetap menjadi instrumen lindung nilai yang diminati. Oleh karena itu, penting bagi calon pembeli untuk terus memantau perkembangan harga serta menyesuaikan strategi investasi dengan kondisi pasar yang ada.
