Berikutnya ada Bulgaria yang bakal bertandang ke markas Kosovo pada 18 April pukul 23.00 WIB. Bulgaria ada di ranking 105 atau tepat di atas Indonesia dengan 1.176,89 poin, hanya unggul 1.175,97 poin dari Indonesia. Kosovo di sisi lain menempati ranking 82 dengan 1.270,66 poin.
Sementara itu Kazakhstan akan bermain melawan Belarusia pada 18 April pukul 18.00 WIB. Kazakhstan menempati ranking 108 dengan 1.171,52 poin dan Belarusia ada di ranking 45 dengan 1.502,61 poin.
Terakhir ada Bolivia yang akan menghadapi Venezuela di WCQ 2027 Zona CONMEBOL pada 19 April pukul 06.00 WIB. Bolivia saat ini ada di ranking 107 dengan 1.171,65 poin dan Venezuela menempati ranking 43 dengan 1.524,99 poin.
Baca Juga:Jadwal Sepak Bola Malam Ini 16-17 April 2026: Ada Pertandingan Timnas U17 dan Liga EuropaUpdate Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U17 2026: Siapa Saja Berpeluang Lolos?
Bagi Indonesia, kekalahan Bulgaria bisa membuat peluang naik ke ranking 105 terbuka. Namun apabila Bolivia dan Kazakhstan menang, Indonesia juga harus siap menghadapi kemungkinan sebaliknya yaitu turun peringkat.
Update Ranking FIFA Timnas Putri
Berikut update ranking FIFA sepak bola putri setelah FIFA Series 2026:
| Ranking | Negara | Poin | Pertandingan Berikutnya |
| 1 | Spanyol | 2.082,06 | 18-04-2026: Spanyol vs Ukraina – WCQ 2027 |
| 2 | Amerika Serikat | 2.046,08 | 18-04-2026: Amerika Serikat vs Jepang (Friendly) |
| 3 | Jerman | 2.034,51 | 18-04-2026: Austria vs Jerman (WCQ 2027) |
| 4 | Inggris | 2.030,85 | 18-04-2026: Islandia vs Inggris (WCQ 2027) |
| 5 | Jepang | 2.019,85 | 18-04-2026: Amerika Serikat vs Jepang (Friendly) |
| 6 | Prancis | 1.985,62 | 19-04-2026: Prancis vs Belanda (WCQ 2027) |
| 7 | Brasil | 1.975,06 | 19-04-2026: Prancis vs Belanda (WCQ 2027) |
| 8 | Swedia | 1.964,26 | 18-04-2026: Swedia vs Serbia (WCQ 2027) |
| 9 | Kanada | 1.939,82 | 19-04-2026: Brasil vs Kanada (FIFA Series) |
| 10 | Belanda | 1.919,30 | 19-04-2026: Prancis vs Belanda (WCQ 2027) |
| 101 | Kaledonia Baru | 1.184,36 | – |
| 102 | Latvia | 1.181,11 | 19-04-2026: Latvia vs Finlandia (WCQ 2027) |
| 103 | Kongo | 1.179,60 | – |
| 104 | Estonia | 1.179,20 | 18-04-2026: Estonia vs Lithuania (WCQ 2027) |
| 105 | Bulgaria | 1.176,89 | 18-04-2026: Kosovo vs Bulgaria (WCQ 2027) |
| 106 | Indonesia | 1.175,97 | – |
| 107 | Bolivia | 1.171,65 | 19-04-2026: Venezuela vs Bolivia (WCQ 2027) |
| 108 | Bolivia | 1.171,52 | 18-04-2026: Belarusia vs Kazakhstan (WCQ 2027) |
| 109 | Bahrain | 1.169,30 | – |
| 110 | Bahrain | 1.168,10 | – |
