Sementara Veda Ega Pratama memiliki poin yang sama dengan Marco Morelli (Aspar Team) di posisi ke-4 dengan raihan 58 poin. Kemudian ada Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) yang menempati posisi ke-6 dengan 56 poin.
Melihat jarak poin yang cukup ketat, Veda Ega masih berpeluang untuk bersaing dalam perebutan posisi 3 besar. Pembalap asal Gunungkidul tersebut mesti tampil konsisten demi meraih poin di setiap balapan.
Untuk klasemen para pembalap rookie Moto3 2026, Veda Ega Pratama masih menghuni posisi pertama dengan 58 poin. Diikuti Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) dengan 42 poin, dan Hakim Danish (Aeon Credit – MT Helmets – MSi) di posisi 3 dengan 27 poin.
Baca Juga:Jadwal Sepak Bola Malam Ini 18-19 Mei 2026: Ada Pertandingan Arsenal vs Burnley, Cek Jam TayangHasil Klasemen Liga Super 2026 Persib Menang, Borneo Imbang: Mau Bandung Kian Dengan Trofi Juara!
Balapan berikutnya bakal berlangsung dua pekan lagi pada GP Italia yang dihelat pada 29-31 Mei 2026 di Sirkuit Mugello. Setelah itu, balapan berlanjut ke GP Hungaria yang bergulir pada 5-7 Juni 2026 di Sirkuit Balaton Park.
Update Klasemen Pembalap Moto3 2026
Berikut adalah update klasemen pembalap Moto3 2026 usai seri Catalunya:
| No | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
| 1 | Máximo Quiles (28) | Spanyol | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 140 |
| 2 | Adrián Fernández (31) | Spanyol | Leopard Racing/Honda | 76 |
| 3 | Álvaro Carpe (83) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 73 |
| 4 | Marco Morelli (97) | Argentina | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 58 |
| 5 | Veda Ega Pratama (9) | Indonesia | Honda Team Asia/Honda | 58 |
| 6 | Valentín Perrone (73) | Argentina | Red Bull KTM Tech3/KTM | 56 |
| 7 | David Almansa (22) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 52 |
| 8 | Guido Pini (94) | Italia | Leopard Racing/Honda | 46 |
| 9 | Brian Uriarte (51) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 42 |
| 10 | David Muñoz (64) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 38 |
| 11 | Hakim Danish (13) | Malaysia | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | 27 |
| 12 | Adrián Cruces (11) | Spanyol | CIP Green Power/KTM | 26 |
| 13 | Matteo Bertelle (18) | Italia | LevelUp – MTA/KTM | 25 |
| 14 | Joel Esteban (78) | Spanyol | Red Bull KTM Tech3/KTM | 24 |
| 15 | Casey O’Gorman (67) | Irlandia | Sic58 Squadra Corse/Honda | 22 |
| 16 | Rico Salmela (27) | Finlandia | LevelUp – MTA/KTM | 21 |
| 17 | Eddie O’Shea (8) | Inggris | Gryd – MLav Racing/Honda | 19 |
| 18 | Scott Ogden (19) | Inggris | CIP Green Power/KTM | 10 |
| 19 | Jesús Ríos (54) | Spanyol | Rivacold Snipers Team/Honda | 8 |
| 20 | Joel Kelso (66) | Australia | Gryd – MLav Racing/Honda | 8 |
| 21 | Ryusei Yamanaka (6) | Jepang | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | 7 |
| 22 | Leo Rammerstorfer (5) | Australia | Sic58 Squadra Corse/Honda | 2 |
| 23 | Marcos Uriarte (88) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 2 |
| 24 | Zen Mitani (32) | Jepang | Honda Team Asia/Honda | 0 |
| 25 | Ruché Moodley (21) | Afrika Selatan | Code Motorsports/KTM | 0 |
| 26 | Nicola Carraro (10) | Italia | Rivacold Snipers Team/Honda | 0 |
| 27 | Cormac Buchanan (14) | Selandia Baru | Code Motorsports/KTM | 0 |
