Di atas kertas, Persib diprediksi bisa meraih 3 poin di laga kontra Persijap. Maung Bandung sendiri mengusung misi balas dendam atas kekalahan dari Persijap di pertemuan pertama musim ini.
Persib memiliki motivasi tinggi untuk meraih kemenangan kontra Persijap. Skuad Pangeran Biru bertekad menjadi tim pertama yang meraih 3 gelar juara secara beruntun di ajang Liga Indonesia, yang mana ketiganya diraih di bawah asuhan pelatih Bojan Hodak.
Adapun Borneo FC bakal melakoni laga sulit menghadapi Malut United. Pada pertemuan pertama musim ini, Borneo takluk di markas Malut United dengan skor 3-2. Tim Pesut Etam mesti fokus untuk meraih kemenangan di laga pamungkas.
Baca Juga:Jadwal Drawing Kualifikasi Piala Asia U20 2027: Pembagian Pot Tim dan Kapan Dimulai?Jadwal Badminton BWF Malaysia Masters 19-24 Mei 2026: Tayang TV dan Live Streaming di Mana?
Update Klasemen Liga Super 2026
Berikut update Klasemen Liga Super 2025/2026 usai pekan ke-33:
| No | TIM | Main | Mg | Sr | K | Poin |
| 1 | Persib | 33 | 24 | 6 | 3 | 78 |
| 2 | Borneo FC | 33 | 24 | 4 | 5 | 76 |
| 3 | Persija | 33 | 21 | 5 | 7 | 68 |
| 4 | Persebaya | 33 | 15 | 10 | 8 | 55 |
| 5 | Malut United | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 |
| 6 | Dewa United | 33 | 16 | 5 | 12 | 53 |
| 7 | Bhayangkara FC | 33 | 15 | 5 | 13 | 50 |
| 8 | Bali United | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 |
| 9 | Arema | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
| 10 | Persita | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 |
| 11 | PSIM | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 |
| 12 | Persik | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 |
| 13 | Persijap | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 |
| 14 | PSM | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 |
| 15 | Madura United | 33 | 8 | 8 | 17 | 32 |
| 16 | Persis | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 |
| 17 | Semen Padang | 33 | 5 | 5 | 23 | 20 |
| 18 | PSBS | 33 | 4 | 6 | 23 | 18 |
