Kasus yang dialami Fernandez sendiri tentu memberikan banyak perubahan bagi pembalap lain. Termasuk Zen Mitani yang merupakan rekan setim Veda di Honda Team Asia.
Mitani sebelumnya belum mendapatkan poin sama sekali di Moto3 2026. Tapi akibat kasus Fernandez, kini Mitani mengoleksi 2 poin, masing-masing 1 poin dari Moto3 Brasil dan Prancis.
Di dua balapan tersebut Mitani selalu finis di P16 sehingga dengan adanya kasus Fernandez, Mitani beranjak ke P15. Sebagai informasi bahwa pembalap yang mengakhiri balapan di P15 berhak mendapatkan 1 poin.
Baca Juga:Update Harga Emas Antam, USB, dan Galeri24 Kompak Naik Hari Ini 6 Juni 2026, Cek Nilai per GramnyaBuruan Cek! Daftar Promo 6.6 2026, Mulai Makanan, Minuman hingga Hiburan
Update Klasemen Moto3 2026
Berikut update klasemen Moto3 2026 setelah Adrian Fernandez didiskualifikasi:
Klasemen Pembalap Moto3
| No | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
| 1 | Máximo Quiles (28) | Spanyol | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 145 |
| 2 | Álvaro Carpe (83) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 95 |
| 3 | Veda Ega Pratama (9) | Indonesia | Honda Team Asia/Honda | 71 |
| 4 | Marco Morelli (97) | Argentina | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | 68 |
| 5 | Valentín Perrone (73) | Argentina | Red Bull KTM Tech3/KTM | 60 |
| 6 | Brian Uriarte (51) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | 59 |
| 7 | David Almansa (22) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 56 |
| 8 | David Muñoz (64) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 52 |
| 9 | Guido Pini (94) | Italia | Leopard Racing/Honda | 48 |
| 10 | Hakim Danish (13) | Malaysia | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | 48 |
| 11 | Joel Esteban (78) | Spanyol | LevelUp – MTA/KTM | 41 |
| 12 | Matteo Bertelle (18) | Italia | LevelUp – MTA/KTM | 36 |
| 13 | Eddie O’Shea (8) | Inggris | Gryd – MLav Racing/Honda | 35 |
| 14 | Adrián Cruces (11) | Spanyol | CIP Green Power/KTM | 32 |
| 15 | Casey O’Gorman (67) | Irlandia | Sic58 Squadra Corse/Honda | 27 |
| 16 | Rico Salmela (27) | Finlandia | Red Bull KTM Tech3/KTM | 26 |
| 17 | Joel Kelso (66) | Australia | Gryd – MLav Racing/Honda | 18 |
| 18 | Jesús Ríos (54) | Spanyol | Rivacold Snipers Team/Honda | 16 |
| 19 | Scott Ogden (19) | Inggris | CIP Green Power/KTM | 15 |
| 20 | Adrián Fernández (31) | Spanyol | Leopard Racing/Honda | 13 |
| 21 | Ryusei Yamanaka (6) | Jepang | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | 11 |
| 22 | Leo Rammerstorfer (5) | Austria | Sic58 Squadra Corse/Honda | 4 |
| 23 | Marcos Uriarte (88) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 3 |
| 24 | Zen Mitani (32) | Jepang | Honda Team Asia/Honda | 2 |
| 25 | Ruché Moodley (21) | Afrika Selatan | Code Motorsports/KTM | 1 |
| 26 | Nicola Carraro (10) | Italia | Rivacold Snipers Team/Homda | 0 |
| 27 | Cormac Buchanan (14) | Selandia Baru | Code Motorsports/KTM | 0 |
