2 gol:
- Tatsuhide Shimizu (Adhyaksa FC Bekasi)
- Fellipe Veloso (De Red FC)
- Aulia Rahman (Deltras FC)
- Jahanbakhsh Taher (Deltras FC)
- Muhammad Idris (Deltras FC)
- Ibnu Hajar (Kendal Tornado FC)
- Patrick Cruz (Kendal Tornado FC)
- Kushedya Hari Yudo (Persela Lamongan)
- Dendy Sulistyawan (Persela Lamongan)
- Nico Sitepu (Persikad Depok)
- Febrianto Uopmabin (Persipura Jayapura)
- Ollie Leeming (Persis Solo)
- Dedik Setiawan (RANS Nusantara FC)
Update Klasemen Liga 2 Championship 2026-27
Berikut update klasemen Liga 2 Championship 2026-27:
Grup A
| No | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | PSMS Medan | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 10 |
| 2 | PSIS Semarang | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 3 | PSPS Pekanbaru | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 4 | Persikad Depok | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 5 | Semen Padang FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +1 | 6 |
| 6 | PSGC Ciamis | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | Sumsel United | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 8 | Adhyaksa FC Bekasi | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 9 | Persiraja Banda Aceh | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | -1 |
| 10 | Persiku Kudus | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | -1 |
Grup B
| No | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Deltras FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 |
| 2 | Persela Lamongan | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 11 |
| 3 | RANS Nusantara FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 7 |
| 4 | Kendal Tornado FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 5 | Persis Solo | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 6 | Persipura Jayapura | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 7 | Barito Putera | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 8 | De Red FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 9 | Persiba Balikpapan | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | -4 |
| 10 | PSBS Biak | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | -4 |
* Kendal Tornado FC (-1), Persela Lamongan (-1), Persipura Jayapura (-1) Persiraja Banda Aceh (-1), PSIS Semarang (-1), Semen Padang (-1), Sumsel United (-1), Persiku Kudus (-2), Persiba Balikpapan (-4), dan PSBS Biak (-4) mendapatkan pengurangan poin karena gagal memenuhi kriteria Regulasi Club Licensing.
