Sebelum berlaga melawan Tainan City pada Rabu (21/10), kemenangan 2-0 Borneo FC atas Yangon United pada Minggu (18/10) telah mengerek Liga Indonesia ke posisi 16 Asia dengan 28.659 poin, menggeser posisi Kamboja (28.474 poin) dan Bahrain (28.174 poin).
Tambahan poin kembali mengalir bagi Indonesia seiring keberhasilan Borneo FC memetik kemenangan lawan Tainan City dan melangkah ke fase gugur ACGL. Khusus Pesut Etam saja, Super League mendapatkan 4.950 poin. Selanjutnya, dalam koefisien musim berjalan (2026/2027), Liga Indonesia mencatatkan total tambahan poin tahunan sebesar 5.675 angka.
Berikut adalah peringkat liga-liga AFC terbaru per Rabu, 21 Oktober 2026 pukul 21.30 WIB.
Baca Juga:Tayang Lebih Awal! Jadwal Moto3 dan MotoGP Australia 2026 Live Trans7 23–25 OktoberSiaran Langsung Pertandingan Liga Europa 2026 Live SCTV Malam Ini 22-23 Oktober, Cek Jam Tayang!
| Ranking | Nama Liga | Poin 2027 | Total Poin | Tim Aktif | Slot ACL Elite | Slot ACL 2 | Slot ACGL |
| 1 | Arab Saudi | 6.578 | 116.632 | 6/6 | 3+2 | 1+0 | – |
| 2 | Jepang | 7.650 | 106.174 | 6/6 | 3+2 | 1+0 | – |
| 3 | Korea Selatan | 4.283 | 76.437 | 5/5 | 3+1 | 1+0 | – |
| 4 | UEA | 6.333 | 72.431 | 5/5 | 3+1 | 1+0 | – |
| 5 | Iran | 5.222 | 62.161 | 3/3 | 3+0 | 1+0 | – |
| 6 | Qatar | 3.750 | 59.552 | 4/4 | 2+0 | 1+0 | – |
| 7 | Thailand | 3.167 | 53.447 | 4/4 | 3+0 | 1+0 | – |
| 8 | Australia | 4.556 | 46.078 | 3/3 | 2+0 | 1+0 | – |
| 9 | Uzbekistan | 4.856 | 44.016 | 3/3 | 1+1 | 1+0 | – |
| 10 | Malaysia | 4.833 | 43.142 | 2/2 | 1+1 | 1+0 | – |
| 11 | Tiongkok | 6.889 | 42.564 | 3/3 | 1+0 | 1+0 | – |
| 12 | Yordania | 4.333 | 40.546 | 2/2 | 1+0 | 1+0 | – |
| 13 | Irak | 4.500 | 38.513 | 2/2 | 0+1 | 1+0 | – |
| 14 | Singapura | 3.333 | 36.088 | 2/2 | 0+1 | 1+0 | – |
| 15 | Vietnam | 3.133 | 35.241 | 2/2 | – | 1+1 | – |
| 16 | Indonesia | 5.675 | 29.484 | 2/2 | – | 1+1 | – |
| 17 | Kamboja | 4.333 | 28.474 | 2/2 | – | 1+1 | – |
| 18 | Bahrain | 3.333 | 28.174 | 2/2 | – | 1+1 | – |
| 19 | Kuwait | 3.433 | 28.128 | 3/3 | – | 1+1 | – |
| 20 | Oman | 2.333 | 27.554 | 2/2 | – | 1+1 | – |
Berikut ini klasemen peringkat Liga AFC Wilayah Timur (East Region).
| Peringkat | Nama Liga | Poin 2027 | Total Poin | Slot ACL Elite | Slot ACL2 | Slot ACGL |
| 1 | Jepang | 7.650 | 106.174 | 3+2 | 1+0 | – |
| 2 | Korea Selatan | 4.283 | 76.437 | 3+1 | 1+0 | – |
| 3 | Thailand | 3.167 | 53.447 | 3+0 | 1+0 | – |
| 4 | Australia | 4.556 | 46.078 | 2+0 | 1+0 | – |
| 5 | Malaysia | 4.833 | 43.142 | 1+1 | 1+0 | – |
| 6 | Tiongkok | 6.889 | 42.564 | 1+0 | 1+0 | – |
| 7 | Singapura | 3.333 | 36.088 | 0+1 | 1+0 | – |
| 8 | Vietnam | 3.133 | 35.241 | – | 1+1 | – |
| 9 | Indonesia | 5.675 | 29.484 | – | 1+1 | – |
| 10 | Kamboja | 4.333 | 29.484 | – | 1+1 | – |
Posisi Super League di peringkat ke-9 Wilayah Timur AFC terbilang krusial. Sesuai regulasi kuota klub wakil liga lokal di Asia, posisi 9 dan 10 di Zona Timur berhak mendapatkan jatah 2 tiket ke ACL Two, dengan rincian 1 tiket fase grup dan 1 tiket play-off.
Ini lebih baik daripada posisi Super League sebelumnya, yang peringkat 11 Zona Timur sehingga cuma punya jatah 1 tiket playoff ACL Two dan 1 tiket fase grup ACGL.
Namun, posisi Liga Indonesia di peringkat 16 Asia dan peringkat 9 Zona Timur ini belum terkunci. Poin akan terus bertambah atau berkurang hingga musim selesai. Yang jadi penentuan adalah poin di klasemen akhir saat kompetisi ACL Elite, ACL Two, dan ACGL selesai.
Satu yang dapat dipastikan, posisi Liga Indonesia ini aman dari kejaran Liga Kamboja setidaknya hingga matchday 3 ACL Two yang bergulir pekan depan. Pasalnya, 2 wakil Kamboja, Phnom Penh Crown dan Svay Rieng, berlaga di ACL Two.
Catatan lain, posisi Liga Indonesia ini akan berlaku untuk musim 2028/2029. Jatah Super League musim depan masih mengacu pada ranking Super League edisi 2025/26.
