RADARCIREBON.TV HDM Global menambahkan Nokia G60 Pro 50 ke dalam portofolio HP Nokia terbaru di minggu lalu. Produk smartphone terbaru ini akan tersedia untuk dibeli mulai hari ini, Selasa, 8 November 2022.
G60 Pro 50 di posisikan sebagai smartphone terbaru kelas menengah atas dari Nokia. Yang membuat unik HP Nokia terbaru ini di bandingkan para pesaingnya, adalah konstruksinya yang ramah lingkungan
Fitur dan Spesifikasi Nokia G60
JARINGAN
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – International | |
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 – International | |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, 5G | |
UMUM
| Diumumkan | 2022, September 01 | |
| Status | Available. Released 2022, September 01 | |
| Dimensi | 166 x 75.9 x 8.6 mm (6.54 x 2.99 x 0.34 in) | |
| Berat | 190 g (6.70 oz) | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
LAYAR
| Tipe | IPS LCD, 120Hz, 400 nits (typ) | |
| Ukuran | 6.58 inches, 104.3 cm2 (~82.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolusi | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | |
PLATFORM
| OS | Android 12 | |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adreno 619 | |
MEMORI
| Slot Kartu | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
KAMERA
| Utama | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF5 MP, f/2.0, (ultrawide), 1/5″2 MP, f/2.4, (depth) | |
| Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Depan | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0″, 1.12µm | |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FITUR
| Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
BATERAI
| Detail | Li-Po 4500 mAh, non-removable |