Mobil Avanza Veloz 1.5 Q CVT Premium
| Uang Muka | Cicilan | 
| Rp80,1 Jutaan | Rp 11,9 Jutaan (24x) | 
| Rp86,5 Jutaan | Rp 8,5 Jutaan (36x) | 
| Rp92,2 Jutaan | Rp 7 Jutaan (48x) | 
| Rp97,8 Jutaan | Rp 6 Jutaan (60x) | 
Mobil Avanza Veloz 1.5 Q CVT TSS
| Uang Muka | Cicilan | 
| Rp85,1 Jutaan | Rp 12,7 Jutaan (24x) | 
| Rp92 Jutaan | Rp 9,1 Jutaan (36x) | 
| Rp98 Jutaan | Rp 7,4 Jutaan (48x) | 
| Rp104 Jutaan | Rp 6,4 Jutaan (60x) | 
Mobil Avanza Veloz 1.5 Q CVT TSS Premium
| Uang Muka | Cicilan | 
| Rp85,5 Jutaan | Rp 12,7 Jutaan (24x) | 
| Rp92,4 Jutaan | Rp 9,1 Jutaan (36x) | 
| Rp98,4 Jutaan | Rp 7,5 Jutaan (48x) | 
| Rp104,4 Jutaan | Rp 6,4 Jutaan (60x) | 
Demikianlah ulasan mengenai simulasi kredit dan harga mobil Toyota Avanza terbaru.
Perlu di ingat, simulasi kredit yang di jelaskan sebelumnya agar sebatas dijadikan referensi karena mungkin saja berbeda ketika konsumen datang ke dealer.