- 10.00 WIB, Pool A: Argentina vs Vietnam 3-1 (10-25, 25-20, 25-15, 25-15)
- 10.00 WIB, Pool B: China vs Meksiko 3-0 (25-16, 25-10, 25-10)
- 10.00 WIB, Pool C: Italia vs Mesir 3-0 (25-17, 25-13, 25-18)
- 13.00 WIB, Pool A: Puerto Riko vs Kanada 3-1 (25-20, 28-26, 19-25, 25-20)
- 13.00 WIB, Pool B: Amerika Serikat vs Kroasia 3-0 (27-25, 25-17, 25-15)
- 13.00 WIB, Pool C: Turki vs Ceko 2-3 (22-25, 24-26, 25-21, 25-22, 8-15)
- 16.00 WIB, Pool B: Republik Dominika vs Korea Selatan 0-3 (12-25, 20-25, 15-25)
- 16.00 WIB, Pool C: Polandia vs Aljazair 3-0 (25-20, 25-17, 25-13)
- 16.00 WIB, Pool D: Thailand vs Chile 3-0 (25-22, 25-16, 25-15)
- 19.00 WIB, Pool A: Indonesia vs Serbia 2-3 (21-25, 27-25, 23-25, 25-22, 13-15)
- 19.00 WIB, Pool D: Brasil vs Tunisia 3-0 (25-12, 25-11, 25-8)
- 19.00 WIB, Pool D: Jepang vs Bulgaria 3-0 (25-19, 25-17, 25-12)
Klasemen Voli FIVB U21 Putri
Berikut update klasemen Kejuaraan Dunia Voli Putri U21 2025:
Pool A
No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Argentina | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2 | 6.000 | 330 | 283 | 1.166 |
2 | Vietnam | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2.000 | 347 | 294 | 1.180 |
3 | Serbia | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1.000 | 361 | 355 | 1.017 |
4 | Puerto Riko | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0.667 | 320 | 355 | 0.971 |
5 | Indonesia | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 0.700 | 368 | 379 | 0.971 |
6 | Kanada | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 0.250 | 308 | 368 | 0.837 |
Pool B
No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | China | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12.000 | 325 | 225 | 1.444 |
2 | Amerika Serikat | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12.000 | 321 | 228 | 1.408 |
3 | Korea Selatan | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0.875 | 305 | 315 | 0.968 |
4 | Kroasia | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0.667 | 325 | 311 | 1.045 |
5 | Republik Dominika | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0.300 | 218 | 309 | 0.706 |
6 | Meksiko | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0.083 | 211 | 317 | 0.666 |
Pool C
No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Italia | 4 | 4 | 0 | 11 | 12 | 2 | 6.000 | 330 | 239 | 1.381 |
2 | Polandia | 4 | 3 | 3 | 10 | 11 | 3 | 3.667 | 319 | 273 | 1.168 |
3 | Ceko | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1.800 | 312 | 280 | 1.114 |
4 | Turki | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1.333 | 318 | 260 | 1.223 |
5 | Mesir | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 194 | 300 | 0.647 |
6 | Aljazair | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 179 | 300 | 0.597 |
Pool D
No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Brasil | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 0 | MAX | 300 | 173 | 1.734 |
2 | Jepang | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 12.000 | 321 | 213 | 1.507 |
3 | Thailand | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.000 | 239 | 261 | 0.916 |
4 | Bulgaria | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0.556 | 270 | 309 | 0.874 |
5 | Chile | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0.364 | 280 | 344 | 0.814 |
6 | Tunisia | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0.000 | 190 | 300 | 0.633 |
* Negara yang ditulis tebal telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar.