Update Klasemen FIVB U21 Putra 2025
Pool A
No | Tim | Main | Menang | Kalah | Poin | Set | Poin Set |
1 | Cina | 3 | 3 | 0 | 9 | 9-1 | 250-196 |
2 | Amerika Serikat | 3 | 3 | 0 | 7 | 9-4 | 314-273 |
3 | Mesir | 3 | 2 | 1 | 6 | 8-5 | 303-277 |
4 | Turki | 3 | 1 | 2 | 4 | 6-6 | 259-267 |
5 | Thailand | 3 | 0 | 3 | 1 | 2-9 | 205-251 |
6 | Maroko | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-9 | 158-225 |
Pool B
No | Tim | Main | Menang | Kalah | Poin | Set | Poin Set |
1 | Polandia | 3 | 3 | 0 | 9 | 9-0 | 226-178 |
2 | Iran | 3 | 3 | 0 | 8 | 9-3 | 289-228 |
3 | Kazakhstan | 3 | 1 | 2 | 4 | 6-6 | 275-275 |
4 | Kanada | 3 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 279-298 |
5 | Korea Selata | 3 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 270-291 |
6 | Puerto Riko | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-9 | 156-225 |
Pool C
No | Tim | Main | Menang | Kalah | Poin | Set | Poin Set |
1 | Jepang | 3 | 3 | 0 | 8 | 9-2 | 261-212 |
2 | Rep. Ceko | 3 | 3 | 0 | 8 | 9-2 | 258-219 |
3 | Bulgaria | 3 | 1 | 2 | 4 | 6-6 | 267-271 |
4 | Kuba | 3 | 1 | 2 | 4 | 5-7 | 246-269 |
5 | Brasil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3-6 | 205-216 |
6 | Kolombia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0-9 | 184-233 |
Pool D
No | Tim | Main | Menang | Kalah | Poin | Set | Poin Set |
1 | Italia | 3 | 3 | 0 | 9 | 9-1 | 250-222 |
2 | Prancis | 3 | 2 | 1 | 6 | 7-4 | 265-235 |
3 | Ukraina | 3 | 2 | 1 | 5 | 6-6 | 281-265 |
4 | Indonesia | 3 | 1 | 2 | 4 | 5-7 | 257-272 |
5 | Argentina | 3 | 1 | 2 | 3 | 5-6 | 247-256 |
6 | Tunisia | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-9 | 197-247 |