Jadwal FIVB Putri 2025 Hari Ini
Berikut jadwal pertandingan Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025 hari ini, Senin 25 Agustus:
- 16.00 WIB, Pool E: Kanada vs Spanyol – Live: VBTV
- 16.00 WIB, Pool F: Republik Dominika vs Meksiko – Live: VBTV
- 17.00 WIB, Pool G: Jerman vs Vietnam – Live: VBTV
- 17.00 WIB, Pool H: Jepang vs Ukraina – Live: VBTV
- 19.30 WIB, Pool E: Turki vs Bulgaria – Live: VBTV
- 19.30 WIB, Pool F: Cina vs Kolombia – Live: VBTV
- 20.30 WIB, Pool G: Polandia vs Kenya – Live: VBTV
- 20.30 WIB, Pool H: Serbia vs Kamerun – Live: VBTV
Update Klasemen Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025
Berikut update klasemen Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025:
Pool A
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 173 | 126 | 1.373 |
2 | Belanda | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 186 | 134 | 1.388 |
3 | Swedia | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 153 | 186 | 0.823 |
4 | Mesir | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 107 | 173 | 0.618 |
Pool B
Baca Juga:Bangkit Usai Kalah dari Italia, Timnas Voli U-21 Indonesia Menang atas TunisiaHasil Voli FIVB Putri 22 Agustus 2025 + Klasemen Terbaru, Siapa Posisi Teratas?
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Italia | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 84 | 1.786 |
2 | Belgia | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 102 | 1.471 |
3 | Slovakia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 105 | 150 | 0.700 |
4 | Kuba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 81 | 150 | 0.540 |
Pool C
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Brasil | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.000 | 181 | 145 | 1.248 |
2 | Prancis | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1.250 | 191 | 185 | 1.032 |
3 | Yunani | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 148 | 146 | 1.014 |
4 | Puerto Riko | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 150 | 194 | 0.773 |
Pool D
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Amerika Serikat | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 190 | 152 | 1.250 |
2 | Argentina | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 162 | 157 | 1.03 |
3 | Ceko | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 195 | 198 | 0.985 |
4 | Slovenia | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 188 | 198 | 0.949 |
Pool E
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Turki | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 61 | 1.230 |
2 | Kanada | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | 98 | 84 | 1.167 |
3 | Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 84 | 98 | 0.857 |
4 | Spanyol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 61 | 75 | 0.813 |
Pool F
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Republik Dominika | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 46 | 1.630 |
2 | Cina | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | 98 | 77 | 1.273 |
3 | Meksiko | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 77 | 98 | 0.786 |
4 | Kolombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 46 | 75 | 0.613 |
Pool G
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Jerman | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 50 | 1.500 |
2 | Polandia | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | 98 | 69 | 1.420 |
3 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 69 | 98 | 0.70 |
4 | Kenya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 50 | 75 | 0.667 |
Pool H
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Jepang | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 57 | 1.316 |
2 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 57 | 1.316 |
3 | Ukraina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 57 | 75 | 0.760 |
4 | Kamerun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 57 | 75 | 0.760 |