- 16.00 WIB, Pool C: Prancis vs Yunani – Live: VBTV
- 16.00 WIB, Pool D: Argentina vs Slovenia – Live: VBTV
- 17.00 WIB, Pool A: Swedia vs Mesir – Live: VBTV
- 17.00 WIB, Pool B: Italia vs Belgia – Live: VBTV
- 19.30 WIB, Pool C: Brasil vs Puerto Riko – Live: VBTV
- 19.30 WIB, Pool D: Amerika Serikat vs Ceko – Live: VBTV
- 20.30 WIB, Pool A: Thailand vs Belanda – Live: VBTV
- 20.30 WIB, Pool B: Kuba vs Slovakia – Live: VBTV
Update Klasemen Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025
Berikut update klasemen Kejuaraan Dunia Voli Putri 2025:
Pool A
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 173 | 126 | 1.373 |
2 | Belanda | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.000 | 186 | 134 | 1.38 |
3 | Swedia | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 153 | 186 | 0.823 |
4 | Mesir | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 107 | 173 | 0.618 |
Pool B
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Italia | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 84 | 1.786 |
2 | Belgia | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 102 | 1.471 |
3 | Slovakia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 105 | 150 | 0.700 |
4 | Kuba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 81 | 150 | 0.54 |
Pool C
Baca Juga:Live Siang Ini! Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2025 & Klik Link Streamingnya DisiniHasil BWF World Championship 2025: Gregoria Lolos ke 32 Besar, Siapakah Target Selanjutnya?
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Brasil | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3.000 | 181 | 145 | 1.248 |
2 | Prancis | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1.250 | 191 | 185 | 1.032 |
3 | Yunani | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 148 | 146 | 1.014 |
4 | Puerto Riko | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 150 | 194 | 0.773 |
Pool D
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Amerika Serikat | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 190 | 152 | 1.250 |
2 | Argentina | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 162 | 157 | 1.032 |
3 | Ceko | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0.800 | 195 | 198 | 0.985 |
4 | Slovenia | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0.500 | 188 | 198 | 0.949 |
Pool E
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Turki | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | MAX | 150 | 116 | 1.293 |
2 | Kanada | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2.000 | 212 | 187 | 1.134 |
3 | Spanyol | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 164 | 189 | 0.868 |
4 | Bulgaria | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 139 | 173 | 0.803 |
Pool F
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Republik Dominika | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 98 | 1.531 |
2 | Cina | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 196 | 148 | 1.324 |
3 | Meksiko | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 129 | 173 | 0.746 |
4 | Kolombia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 117 | 173 | 0.676 |
Pool G
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Jerman | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | MAX | 150 | 106 | 1.415 |
2 | Polandia | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 188 | 140 | 1.343 |
3 | Kenya | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 121 | 165 | 0.733 |
4 | Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 125 | 173 | 0.723 |
Pool H
No. | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
1 | Serbia | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 150 | 101 | 1.485 |
2 | Jepang | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.000 | 186 | 164 | 1.134 |
3 | Ukraina | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 164 | 186 | 0.882 |
5 | Kamerun | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 101 | 150 | 0.673 |