Sementara itu 4 tim runner-up terbaik dihuni China, Uzbekistan, Lebanon, dan UAE. China menjadi pemuncak klasemen runner-up terbaik dengan torehan 7 poin, disusul oleh Uzbekistan dan Lebanon yang memperoleh poin sama. Ada juga UEA yang menempati posisi 4 runner up terbaik dengan 6 poin dan selisih gol +14.
Grup A
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Yordania | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 9 |
2 | Turkmenistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
3 | Bhutan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
4 | China Taipei | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Grup B
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Jepang | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
3 | Afghanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Grup C
Baca Juga:Jadwal dan Link Siaran Langsung Pertandingan BWF Hong Kong Open 2025 Hari Ini 10 SeptemberHong Kong Open 2025: Hasil Pertandingan 9 September dan Daftar Lengkap Wakil yang Lolos
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Vietnam | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | Yaman | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Bangladesh | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Singapura | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grup D
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 7 |
2 | China | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 |
3 | Timor Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
4 | Kepulauan Mariana | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Grup E
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Kirgistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
2 | Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
3 | Palestina | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
4 | Sri Lanka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Grup F
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Thailand | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
2 | Lebanon | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 |
4 | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Grup G
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Irak | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | Kamboja | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Pakistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grup H
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
2 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
3 | Bahrain | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 |
4 | Brunei Darussalam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | -29 | 0 |
Grup I
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
2 | Uni Emirat Arab | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 6 |
3 | Hong Kong | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
4 | Guam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Grup J
Baca Juga:Livoli Divisi Utama 2025 Putra Hari Ini 10 September: Jadwal Lengkap dan Live di TV MojiBerapa Harga Tiket Persib vs Persebaya 2025? Yuk Cek Cara Beli Online dan Link Resminya
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Korea Selatan | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 |
2 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
3 | Laos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 |
4 | Makau | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Grup K
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | Suriah | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 | Filipina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Tajikistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 | Nepal | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 10 | 0 |
Klasemen Runner Up Terbaik
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin |
1 | China | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 |
2 | Uzbekistan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
3 | Lebanon | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
4 | Uni Emirat Arab | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 6 |
5 | India | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
6 | Turkmenistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
7 | Filipina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
8 | Yaman | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | Kamboja | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
10 | Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
11 | Kuwait | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
Daftar Negara Lolos AFC U23 2026
Berikut ini adalah daftar negara yang lolos ke Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi:
- Arab Saudi (tuan rumah)
- Jordania (juara Grup A)
- Jepang (juara Grup B)
- Vietnam (juara Grup C)
- Australia (juara Grup D)
- Kyrgyzstan (juara Grup E)
- Thailand (juara Grup F)
- Irak (juara Grup G)
- Qatar (juara Grup H)
- Iran (juara Grup I)
- Korea Selatan (juara Grup J)
- Syria (juara Grup K)
- China (runner-up Grup D)
- Uzbekistan (runner-up Grup E)
- Lebanon (runner-up Grup F)
- UAE (runner-up Grup I).