Kualifikasi AFC 2027: Jadwal Pertandingan Live 9-14 Oktober 2025 dan Klasemen Terkini

Kualifikasi AFC 2027
Kualifikasi AFC 2027 (the-afc.com)
0 Komentar

Timnas Thailand juga akan bersaing dengan Cina Taipei untuk merebut poin tertinggi di hari 3-4 pertandingan. War of Elephants sekarang berada di posisi kedua di Grup D. Mereka perlu mendapatkan poin tambahan untuk mengejar Turkmenistan di puncak tabel.

Jadwal Kualifikasi Piala Asia 2027 Matchday 3 dan 4

Berikut jadwal lengkap Kualifikasi Piala Asia 2027 matchday 3-4, bergulir pada 9 dan 12 Oktober 2025:

Kamis, 9 Oktober 2025 (Matchday 3)

  • Brunei vs Yaman | pukul 15.00 WIB [Grup B]
  • Pakistan vs Afghanistan | pukul 16.00 WIB [Grup E]
  • Timor Leste vs Filipina | pukul 16.30 WIB [Grup A]
  • Sri Lanka vs Turkmenistan | pukul 17.15 WIB [Grup D]
  • Singapura vs India | pukul 18.30 WIB [Grup C]
  • Laos vs Malaysia | pukul 19.00 WIB [Grup F]
  • Thailand vs Cina Taipei | pukul 19.30 WIB [Grup D]
  • Vietnam vs Nepal | pukul 19.30 WIB [Grup F]
  • Tajikistan vs Maladewa | pukul 20.00 WIB [Grup A]
  • Bangladesh vs Hong Kong | pukul 21.00 WIB [Grup C]
  • Lebanon vs Bhutan | pukul 23.00 WIB [Grup B]
  • Suriah vs Myanmar | pukul 23.15 WIB [Grup E]

Selasa, 14 Oktober 2025 (Matchday 4)

  • Cina Taipei vs Thailand | pukul 17.30 WIB [Grup D]
  • Maladewa vs Tajikistan | pukul 17.30 WIB [Grup A]
  • Myanmar vs Suriah | pukul 17.30 WIB [Grup E]
  • Filipina vs Timor Leste | pukul 18.00 WIB [Grup A]
  • Hong Kong vs Bangladesh | pukul 19.00 WIB [Grup C]
  • Nepal vs Vietnam | pukul 19.30 WIB [Grup F]
  • Malaysia vs Laos | pukul 20.00 WIB [Grup F]
  • Turkmenistan vs Sri Lanka | pukul 20.45 WIB [Grup D]
  • India vs Singapura | pukul 21.00 WIB [Grup C]
  • Bhutan vs Lebanon | pukul 23.00 WIB [Grup B]
  • Afghanistan vs Pakistan | pukul 24.00 WIB [Grup E]
  • Yaman vs Brunei | pukul 24.00 WIB [Grup B]

Klasemen Kualifikasi Piala Asia 2027

Update klasemen Kualifikasi Piala Asia 2027 jelang matchday 3 dan 4, pada Oktober 2025:

Grup A

  • Filipina: 4 poin
  • Tajikistan: 4 poin
  • Timor Leste: 3 poin
  • Maladewa: 0 poin

Grup B

  • Lebanon: 4 poin
  • Brunei: 3 poin
  • Yaman: 2 poin
  • Bhutan: 1 poin

Grup C

  • Singapura: 4 poin
  • Hong Kong: 4 poin
  • Bangladesh: 1 poin
  • India: 1 poin

Grup D

  • Turkmenistan: 6 poin
  • Thailand: 3 poin
  • Sri Lanka: 3 poin
  • Cina Taipei: 0 poin

Grup E

  • Suriah: 6 poin
  • Myanmar: 6 poin
  • Afghanistan: 0 poin
  • Pakistan: 0 poin
0 Komentar