No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Spanyol | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
2 | Turki | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
3 | Georgia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grup F – UEFA
No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 |
2 | Hungaria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | +1 | 4 |
3 | Armenia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
4 | Irlandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
Grup G – UEFA
No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Belanda | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 13 |
2 | Polandia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 |
3 | Finlandia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
5 | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | -15 | 2 |
Grup H – UEFA
Baca Juga:Dengan 21 Prompt Gemini AI Edit Foto Serasa Jadi Anggota Dewan Sedang Rapat ParipurnaIngin Tampil Lebih Gagah? Yuk Coba Prompt Gemini AI Foto Sendiri dengan Seragam Polisi hingga Militer!
No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Austria | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | +17 | 15 |
2 | Bosnia | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
3 | Rumania | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 7 |
4 | Siprus | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
5 | San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Grup I – UEFA
No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Norwegia | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | +27 | 18 |
2 | Italia | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | 12 |
3 | Israel | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 |
4 | Estonia | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3 |
5 | Moldova | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Grup J – UEFA
No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Makedonia Utara | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 |
2 | Belgia | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 11 |
3 | Wales | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
4 | Kazakhstan | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
5 | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Grup K – UEFA
No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Inggris | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 12 |
2 | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 11 |
3 | Serbia | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
4 | Latvia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
5 | Andorra | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Grup L – UEFA
No. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Kroasia | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | +16 | 13 |
2 | Ceko | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 |
3 | Kep. Faroe | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 9 |
4 | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |