Lapangan 3
(Mulai pukul 15.10 WIB)
- MS: Alwi Farhan (Indonesia) vs Nhat Nguyen (Irlandia) | 2-1 (16-21, 21-12, 21-17)
- WS: Kirsty Gilmour (Skotlandia) vs Tomoka Miyazaki (Jepang) | 1-2 (21-19, 17-21, 13-21)
- XD: Ye Hong Wei/Nicole Gonzales Chan (Cina Taipei) vs Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia) | 1-2 (20-22, 21-17, 20-22)
- WS: Akane Yamaguchi (Jepang) vs Line Christophersen (Denmark) | 2-0 (21-11, 21-13)
- XD: Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (Indonesia) vs Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thailand) | 0-2 (19-21, 17-21)
- WD: Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (Indonesia) vs Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan)
- WD: Kavipriya Selvam/Simran Singhi (India) vs Kim Hye Jeong/Kong Hee Yong (Korea Selatan)
- MD: Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani (Indonesia) vs M. Rian Ardianto/Rahmat Hidayat (Indonesia)
- MD: Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia) vs Lee Jhe-Juei/Yang Po-Hsuan (Cina Taipei)
- MD: Junaidi Arif/Roy Yap King (Malaysia) vs Xie Haonan/Zeng Wei Han (Cina)
Lapangan 4
(Mulai pukul 15.10 WIB)
- XD: Alexander Dunn/Julie MacPherson (Skotlandia) vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia) | 0-2 (13-21, 10-21)
- WS: Gao Fang Jie (Cina) vs Riko Gunji (Jepang) | 2-1 (19-21, 21-19, 21-10)
- XD: Pakkapon Teeraratsakul/Sapsiree Taerattanachai (Thailand) vs Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping (Cina) | 1-2 (5-21, 23-21, 12-21)
- MS: Julien Carraggi (Belgia) vs Li Shi Feng (Cina) | 1-2 (16-21, 21-8, 6-21)
- WS: Chen Yu Fei (Cina) vs Neslihan Arin (Turki) | 2-0 (21-16, 21-10)
- XD: Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang) vs Marvin Seidel/Thuc Phuong Nguyen (Jerman)
- WD: Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jepang) vs Jeong Na Eun/Lee Yeon Woo (Korea Selatan)
- WD: Lanny Tria Mayasari/Amallia Cahya Pratiwi (Indonesia) vs Arisa Igarashi/Chiharu Shida (Jepang)
- WD: Bao Li Jing/Zhang Shu Xian (Cina) vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia)
- MD: Ong Yew Sin/Teo Ee Yi (Malaysia) vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia)
