Kamis, 13 November 2025
- Pukul 15.30 WIB Persekat Tegal vs PSMS Medan (Live Vidio)
- Pukul 19.00 WIB PSPS Pekanbaru vs Bekasi City (Live Vidio)
- Pukul 19.00 WIB Sumsel United vs Persikad Depok (Live Vidio)
Klasemen Liga 2 Championship 2025/2026 Wilayah Barat
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | Garudayaksa Banten | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 20 |
| 2 | Adhyaksa Farmel | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 18 |
| 3 | Bekasi City | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 4 | 14 |
| 4 | Sumsel United | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 5 | Persikad 1999 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 6 | PSMS Medan | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 |
| 7 | PSPS Pekanbaru | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 20 | -6 | 12 |
| 8 | Persiraja Banda Aceh | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 9 | Persekat Tegal | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 8 |
| 10 | Sriwijaya FC | 9 | 0 | 2 | 9 | 8 | 18 | -10 | 2 |
Klasemen Liga 2 Championship 2025/2026 Wilayah Timur
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih Gol | Poin |
| 1 | PSS Sleman | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 20 |
| 2 | Barito Putera | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 | 19 |
| 3 | Deltras Sidoarjo | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 17 |
| 4 | Persipura Jayapura | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 17 |
| 5 | Persela Lamongan | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 17 |
| 6 | Tornado Kendal | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 |
| 7 | Persiba Balikpapan | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 8 | Persipal Palu | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 17 | -11 | 5 |
| 9 | Persiku Kudus | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 4 |
| 10 | PSIS Semarang | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 22 | -18 | 2 |
