Pada hari Kamis (15/1/2025) sudah ada 10 stage yang berlangsung di Rally Dakar 2026. Julian Johan saat ini menempati posisi ke-6 klasemen kategori Dakar Classic. Sementara Shammie Zacky Baridwan berada di peringkat ke-8.
Kiprah Julian Johan di Rally Dakar 2026 mengalami pasang surut sejak Stage 1 hingga Stage 7. Saat etape pertama, ia menempati urutan ke 11. Kemudian pada Stage 7 mencapai garis finish di urutan ke 7. Setelah itu, Julian Johan mampu tampil konsisten di Stage 8-10 dan finis di posisi 6.
Tahap akhir Stage 11 akan digelar pada 15 Januari dengan berjalan sejauh 882 kilometer, dilanjutkan Etape 12 pada 16 Januari dengan jalur kembali ke Yanbu dengan jarak 718 kilometer. Reli kemudian ditutup dengan Etape 13 pada 17 Januari, dengan lintasan pendek sekitar 141 kilometer
Daftar Kategori Balapan Rally Dakar 2026
Kategori Bikes (Sepeda Motor)
Baca Juga:Siapakah Julian Johan "Jejelogy"? Pembalap Indonesia yang Sedang Viral di Rally Dakar 2026!Jadwal Perempat Final India Open 2026 Hari Ini 16 Januari: Jojo dan Putri KW Main Jam Berapa?
- Kategori Cars (Mobil)
- Kategori Challenger (T3)
- Kategori SSV (T4)
- Kategori Trucks (Truk)
- Kategori Classic (Mobil dan Truk)
- Kategori Mission 1000
Update Klasemen Kategori Classic
Berikut update klasemen 20 besar Rally Dakar 2026 Kategori Classic:
| Pos | Number | Drive-Team | Team | Points | Variation | Penality |
| 1 | 703 | (ltu) KAROLIS RAISYS(fra) CHRISTOPHE MARQUES | OVOKO Racing | 553 | 20 | |
| 2 | 731 | (ita) JOSEF UNTERHOLZNER(ita) FRANCO GAIONI | R TEAM | 812 | + 259 | |
| 3 | 710 | (cze) ONDREJ KLYMCIW(cze) JOSEF BROZ | KLYMCIW RACING | 832 | + 279 | |
| 4 | 705 | (ita) MARCO ERNESTO LEVA(ita) ALEXIA GIUGNI | R TEAM | 1049 | + 496 | 80 |
| 5 | 708 | (ger) JORG SAND(ned) ONNO DEN BOER | Volkel Rally Team | 1069 | + 516 | 10 |
| 6 | 773 | (ina)JULIAN “JEJELOGY” JOHAN(fra) MATHIEU MONPLAISI | Compagnie Saharienne | 1097 | + 544 | |
| 7 | 780 | (pol) MARIUSZ PIETRZYCKI(pol) KAMIL JABLONSKI | PODROZE4x4 RALLY TEAM | 1117 | + 564 | 150 |
| 8 | 766 | (ina)SHAMMIE BARIDWAN(ltu) IGNAS DAUNORAVICIUS | Compagnie Saharienne | 1224 | + 671 | |
| 9 | 727 | (aut) PETER BRABECK-LETMATHE(fra) JEAN MICHEL GAYTE | TEAM CASTEU | 1270 | + 717 | 50 |
| 10 | 723 | (ita) FRANCESCO PECE(ita) SIMONA MOROSI | TECNOSPORT | 1296 | + 743 | 300 |
| 11 | 902 | (pol) TOMASZ BIAĆKOWSKI(pol) DARIUSZ BASKIEWICZ(pol) ADAM GRODZKI | Kamena Classic Team De Rooy | 1399 | + 846 | 130 |
| 12 | 741 | (sui) DANIEL VETTER(sui) ANTON FRUTIGER | Team Desert Cruiser | 1516 | + 963 | 60 |
| 13 | 726 | (usa) TAZ HARVEY(ita) ROCCO SBARAGLIA | TECNOSPORT – MONTANA RACING | 1523 | + 970 | 110 |
| 14 | 721 | (ita) GIAN PAOLO CAVAGNA(ita) FRANCESCO PROIETTI | TECNOSPORT | 1860 | + 1307 | 100 |
| 15 | 712 | (esp) RAFAEL LESMES(esp) TABATHA ROMON | TH-TRUCKS TEAM | 2245 | + 1692 | 10 |
| 16 | 729 | (can) DAVID BENSADOUN(mex) NICOLAS AMBRIZ | MOTO BENNY RACING | 2246 | + 1693 | 330 |
| 17 | 724 | (ita) RENATO RICKLER DEL MARE(ita) MASSIMO GABBRIELLESCHI | R TEAM | 2275 | + 1722 | 260 |
| 18 | 753 | (ita) GIULIANO BERGO(ita) FRANCESCA GASPERI | R TEAM | 2668 | + 2115 | 170 |
| 19 | 775 | (ita) DAVIDE FACCHINI(ita) FRANCESCO MINGHETTI | R TEAM | 2683 | + 2130 | 480 |
| 20 | 709 | (ita) PAOLO BEDESCHI(ita) IADER GIRALDI | TECNOSPORT | 2801 | + 2248 | 330 |
