Putri
- Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia
- Jakarta Pertamina Enduro
- Jakarta Electric PLN
- Jakarta Popsivo Polwan
Klasemen Akhir Proliga 2026
Putra
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
| 1 | Jakarta LavAni | 8 | 8 | 0 | 24 | 24 | 2 | 12.000 | 655 | 512 | 1.279 |
| 2 | Jakarta Bhayangkara Presisi | 8 | 5 | 3 | 16 | 18 | 10 | 1.800 | 640 | 603 | 1.061 |
| 3 | Surabaya Samator | 8 | 4 | 4 | 11 | 13 | 16 | 0.813 | 646 | 676 | 0.956 |
| 4 | Jakarta Garuda Jaya | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 21 | 0.381 | 615 | 701 | 0.877 |
| 5 | Medan Falcons Tirta Bhagasasi | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 22 | 0.364 | 669 | 733 | 0.913 |
Putri
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
| 1 | Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia | 12 | 10 | 2 | 29 | 32 | 10 | 3.200 | 999 | 850 | 1.175 |
| 2 | Jakarta Pertamina Enduro | 12 | 8 | 7 | 24 | 28 | 16 | 1.750 | 978 | 912 | 1.072 |
| 3 | Jakarta Electric PLN | 12 | 7 | 5 | 21 | 26 | 19 | 1.368 | 980 | 956 | 1.025 |
| 4 | Jakarta Popsivo Polwan | 12 | 7 | 5 | 20 | 23 | 20 | 1.150 | 987 | 899 | 1.098 |
| 5 | Jakarta Livin’ Mandiri | 12 | 6 | 6 | 18 | 21 | 24 | 0.875 | 986 | 1012 | 0.974 |
| 6 | Bandung BJB Tandamata | 12 | 4 | 8 | 13 | 18 | 27 | 0.667 | 966 | 1020 | 0.947 |
| 7 | Medan Falcons | 12 | 0 | 12 | 1 | 4 | 36 | 0.111 | 734 | 981 | 0.748 |
