Kemudian di podium 3 ada Perrone yang juga bermain luar biasa. Rider asal Argentina itu bahkan memulai balapan dari grid 14 namun pada akhirnya berhasil ikut naik ke podium juara.
Bagaimana dengan rider lainnya di Moto3 Thailand 2026? Rekan satu tim Veda Ega yakni Zen Mitani asal Jepang, hanya bisa finis di posisi 22 setelah memulai balapan dari posisi terakhir yaitu grid 26.
Sedangkan Hakim Danish (Aeon Credit – MT Helmets – MSi) mengakhiri balapan di posisi 18. Sayangnya dengan posisi tersebut, Danish belum bisa mengumpulkan poin di Moto3 Thailand 2026.
Baca Juga:Dampak Serangan Israel ke Iran: Harga Emas 2026 Melonjak Tajam, Apakah Akan Naik Terus?Daftar Harga Emas Hari Ini 2 Maret 2026 di Pegadaian, USB dan Galeri 24 Naik Tajam
Hasil Moto3 Thailand 2026
Berikut hasil main race Moto3 Thailand 2026, Minggu 1 Maret:
| Grid | Finish | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Hasil Race |
| 1 | 1 | David Almansa (22) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | 32’14.186 |
| 4 | 2 | Máximo Quiles (28) | Spanyol | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | +0.003 |
| 14 | 3 | Valentín Perrone (73) | Argentina | Red Bull KTM Tech3/KTM | +9.480 |
| 2 | 4 | Álvaro Carpe (83) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | +9.573 |
| 5 | 5 | Veda Ega Pratama (9) | Indonesia | Honda Team Asia/Honda | +9.687 |
| 4 | 6 | Adrián Fernández (31) | Spanyol | Leopard Racing/Honda | +9.723 |
| 12 | 7 | Brian Uriarte (51) | Spanyol | Red Bull KTM Ajo/KTM | +11.068 |
| 11 | 8 | Marco Morelli (97) | Argentina | CFMoto Gaviota Aspar Team/KTM | +11.334 |
| 18 | 9 | Joel Esteban (78) | Spanyol | LevelUp – MTA/KTM | +11.541 |
| 6 | 10 | David Muñoz (64) | Spanyol | Liqui Moly Dynavolt Intact GP/KTM | +11.657 |
| 10 | 11 | Casey O’Gorman (67) | Irlandia | Sic58 Squadra Corse/Honda | +11.863 |
| 8 | 12 | Scott Ogden (19) | Inggris | CIP Green Power/KTM | +13.732 |
| 22 | 13 | Adrián Cruces (11) | Spanyol | CIP Green Power/KTM | +16.365 |
| 16 | 14 | Joel Kelso (66) | Australia | Gryd – MLav Racing/Honda | +17.264 |
| 20 | 15 | Eddie O’Shea (8) | Inggris | Gryd – MLav Racing/Honda | +17.459 |
| 23 | 16 | Leo Rammerstorfer (5) | Austria | Sic58 Squadra Corse/Honda | +25.668 |
| 17 | 17 | Jesús Ríos (54) | Spanyol | Rivacold Snipers Team/Honda | +25.731 |
| 15 | 18 | Hakim Danish (13) | Malaysia | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | +25.810 |
| 13 | 19 | Rico Salmela (27) | Finlandia | Red Bull KTM Tech3/KTM | +25.898 |
| 9 | 20 | Guido Pini (94) | Italia | Leopard Racing/Honda | +36.323 |
| 25 | 21 | Ruché Moodley (21) | Afrika Selatan | Code Motorsports/KTM | +32.854 |
| 26 | 22 | Zen Mitani (32) | Jepang | Honda Team Asia/Honda | +37.978 |
| 24 | 23 | Nicola Carraro (10) | Italia | Rivacold Snipers Team/Homda | +54.641 |
| 7 | 24 | Ryusei Yamanaka (6) | Jepang | Aeon Credit – MT Helmets – MSi/KTM | +1 lap |
| 21 | 25 | Matteo Bertelle (18) | Italia | LevelUp – MTA/KTM | +1 lap |
| 19 | 26 | Cormac Buchanan (14) | Selandia Baru | Code Motorsports/KTM | +17 laps |
