Hanya saja saat FP2, Bulega tidak lagi menjadi yang tercepat. Posisi pertama saat FP2 WSBK Ceko 2026 ditempati Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) dengan catatan waktu 1:30.791.
Bulega sendiri menyusul di posisi kedua dengan waktu 1:30.857. Kemudian ada Sam Lowes 1:30.933, Lecuona 1:30.999, dan Alex Lowes 1:31.066.
Satu hal yang perlu diperhatikan Bulega adalah bahwa ia sempat mengalami crash saat FP2. Walau kabar bagusnya secara keseluruhan catatan waktu yang ia tempuh masih membuatnya berada di posisi kedua FP2 di bawah Gerloff.
Baca Juga:Live Streaming Pertandingan Chelsea vs Man City Final FA Cup 2026 Malam Ini, Main Jam Berapa?Prediksi Inter Milan vs Verona Liga Italia Minggu, 17 Mei 2026: Jam Tayang dan Link Live Streaming
“Jujur saja, itu tidak terlalu buruk. Pada pagi hari (saat FP1), semua berjalan bagus dan saya mendapatkan feeling yang bagus dengan motor. Saya memulai FP2 dengan bagus dan terus berkembang,” kata Bulega dilansir dari laman resmi WorldSBK.
“Sayangnya, saya mengalami kecelakaan kecil namun berdampak besar pada kerusakan motor. Saya harus berhenti dan hanya bisa bermain enam atau tujuh putaran di FP2. Tidak banyak memang, tapi saya pikir kami sudah punya cukup data untuk balapan besok (hari ini),” tambahnya.
Jadwal Race WSBK Ceko 2026
Berikut jadwal race WSBK Ceko 16-17 Mei 2026:
Sabtu, 16 Mei 2026
- 14.40 WIB: Free Practice 3 – WorldSBK
- 16.15 WIB: Superpole – WorldSBK
- 17.30 WIB: Race 1 – WorldSSP
- 19.00 WIB: Race 1 – WorldSBK
- 20.15 WIB: Race 1 – WorldSPB
Minggu, 17 Mei 2026
- 16.10 WIB: Superpole Race – WorldSBK
- 18.00 WIB: Race 2 – WorldSPB
- 19.00 WIB: Race 2 – WorldSSP
- 20.30 WIB: Race 2 – WorldSBK
Live Streaming WSBK Ceko 2026
Jika tidak ada perubahan, jadwal live streaming WSBK Ceko 2026 di Sirkuit Autodrom Most, Most, Ceko, 16-17 Mei 2026 akan tayang live di SPOTV (Vidio dan Vision+).
Link Live Streaming WSBK Ceko 2026: SPOTV (Vidio)
Link Live Streaming WSBK Ceko 2026: SPOTV (Vision+)
Update Klasemen WSBK 2026
Berikut update klasemen WSBK 2026:
Klasemen Pembalap WSBK 2026
| No | Pembalap (Nomor) | Negara | Tim/Pabrikan | Poin |
| 1 | Nicolò Bulega (11) | Italia | Aruba.it Racing/Ducati | 248 |
| 2 | Iker Lecuona (7) | Spanyol | Aruba.it Racing/Ducati | 166 |
| 3 | Sam Lowes (14) | Inggris | Elf Marc VDS Racing Team/Ducati | 99 |
| 4 | Miguel Oliveira (88) | Portugal | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team/BMW | 85 |
| 5 | Yari Montella (5) | Italia | Barni Spark Racing Team/Ducati | 82 |
| 6 | Alex Lowes (22) | Inggris | Bimota by Kawasaki Racing Team/Bimota | 82 |
| 7 | Álvaro Bautista (19) | Spanyol | Barni Spark Racing Team/Ducati | 81 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri (34) | Italia | Team PATA GoEleven/Ducati | 78 |
| 9 | Axel Bassani (47) | Italia | Bimota by Kawasaki Racing Team/Bimota | 67 |
| 10 | Andrea Locatelli (55) | Italia | PATA Maxus Yamaha/Yamaha | 53 |
| 11 | Danilo Petrucci (9) | Italia | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team/BMW | 46 |
| 12 | Tarran Mackenzie (95) | Inggris | MGM Racing Performance/Ducati | 45 |
| 13 | Xavi Vierge (97) | Spanyol | PATA Maxus Yamaha/Yamaha | 44 |
| 14 | Garrett Gerloff (31) | Amerika Serikat | Kawasaki WorldSBK Team/Kawasaki | 40 |
| 15 | Alberto Surra (67) | Italia | Motocorsa Racing/Ducati | 34 |
| 16 | Remy Gardner (87) | Australia | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team/Yamaha | 23 |
| 17 | Stefano Manzi (62) | Italia | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team/Yamaha | 15 |
| 18 | Thomas Bridewell (46) | Inggris | Superbike Advocates Racing/Ducati | 8 |
| 19 | Tetsuta Nagashima (45) | Jepang | Honda HRC/Honda | 7 |
| 20 | Jonathan Rea (65) | Inggris | Honda HRC/Honda | 4 |
| 21 | Bahattin Sofuoğlu (54) | Turki | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team/Yamaha | 4 |
| 22 | Mattia Rato (13) | Italia | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team/Yamaha | 2 |
| 23 | Somkiat Chantra (35) | Thailand | Honda HRC/Honda | 2 |
| 24 | Ryan Vickers (17) | Inggris | Honda HRC/Honda | 1 |
| 25 | Yuki Kunii (92) | Jepang | Honda HRC/Honda | 0 |
| 26 | Twan Smits (85) | Belanda | Team Apreco/Yamaha | 0 |
