Jumat, 10 Juli 2026
- 01.00 WIB, Pool 7: Serbia vs Prancis
- 11.00 WIB, Pool 9: Amerika Serikat vs Turki
- 16.00 WIB, Pool 8: Ukraina vs Dominika
- 17.20 WIB, Pool 9: Polandia vs Brasil
- 19.30 WIB, Pool 8: Belgia vs Italia
- 21.30 WIB, Pool 7: Bulgaria vs Ceko
Sabtu, 11 Juli 2026
- 01.00 WIB, Pool 7: Jerman vs Belanda
- 13.30 WIB, Pool 9: Thailand vs Brasil
- 15.30 WIB, Pool 8: Kanada vs Italia
- 17.20 WIB, Pool 9: Jepang vs Turki
- 19.00 WIB, Pool 8: Cina vs Dominika
- 21.30 WIB, Pool 7: Bulgaria vs Prancis
Minggu, 12 Juli 2026
- 01.00 WIB, Pool 7: Serbia vs Jerman
- 10.00 WIB, Pool 8: Belgia vs Ukraina
- 10.00 WIB, Pool 9: Amerika Serikat vs Brasil
- 13.30 WIB, Pool 9: Thailand vs Turki
- 15.30 WIB, Pool 8: Kanada vs Dominika
- 17.20 WIB, Pool 9: Jepang vs Polandia
- 18.00 WIB, Pool 7: Prancis vs Ceko
- 19.00 WIB, Pool 8: Cina vs Italia
- 21.30 WIB, Pool 7: Bulgaria vs Jerman
Senin, 13 Juli 2026
- 01.00 WIB, Pool 7: Serbia vs Belanda
Klasemen VNL 2026 Putri Terbaru
Berikut update klasemen voli VNL Putri 2026:
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
| 1 | Amerika Serikat | 8 | 7 | 1 | 20 | 21 | 6 | 3.500 | 655 | 532 | 1.231 |
| 2 | Brasil | 8 | 7 | 1 | 20 | 23 | 10 | 2.300 | 778 | 651 | 1.195 |
| 3 | Italia | 8 | 6 | 2 | 18 | 20 | 9 | 2.222 | 668 | 605 | 1.104 |
| 4 | Polandia | 8 | 6 | 2 | 17 | 21 | 12 | 1.750 | 739 | 682 | 1.084 |
| 5 | Jepang | 8 | 6 | 2 | 16 | 19 | 12 | 1.583 | 729 | 670 | 1.088 |
| 6 | Turki | 8 | 6 | 2 | 15 | 19 | 13 | 1.462 | 709 | 654 | 1.084 |
| 7 | Kanada | 8 | 5 | 3 | 15 | 19 | 14 | 1.357 | 757 | 753 | 1.005 |
| 8 | Cina | 8 | 5 | 3 | 14 | 18 | 14 | 1.286 | 710 | 684 | 1.038 |
| 9 | Belanda | 8 | 4 | 4 | 12 | 15 | 12 | 1.250 | 607 | 592 | 1.025 |
| 10 | Ceko | 8 | 4 | 4 | 11 | 12 | 14 | 0.857 | 571 | 575 | 0.993 |
| 11 | Jerman | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | 18 | 0.833 | 705 | 730 | 0.966 |
| 12 | Belgia | 8 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | 0.619 | 698 | 746 | 0.936 |
| 13 | Serbia | 8 | 2 | 6 | 10 | 15 | 18 | 0.833 | 705 | 720 | 0.979 |
| 14 | Thailand | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | 19 | 0.632 | 650 | 698 | 0.931 |
| 15 | Ukraina | 8 | 2 | 6 | 6 | 12 | 22 | 0.545 | 691 | 764 | 0.904 |
| 16 | Bulgaria | 8 | 2 | 6 | 5 | 8 | 20 | 0.400 | 569 | 653 | 0.871 |
| 17 | Dominika | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | 22 | 0.364 | 587 | 709 | 0.828 |
| 18 | Prancis | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 23 | 0.391 | 630 | 740 | 0.851 |
