RADARCIREBON.TV – Kabar terbaru bagi para pemburu perhiasan emas. Harga emas perhiasan hari ini, Sabtu (25/7/2026), terpantau mengalami penurunan di sejumlah toko emas ternama. Emas 24 karat di Lakuemas dibanderol Rp2.196.000 per gram, sementara di Rajaemas dijual Rp2.245.000 per gram
Penurunan harga ini terjadi setelah beberapa hari sebelumnya harga sempat bertahan di level yang lebih tinggi. Di Rajaemas, harga emas 24 karat dengan kemurnian 99,99 persen turun sekitar Rp25.000 dari posisi sebelumnya [citation:3]. Sementara di Lakuemas, harga relatif stabil namun masih berada di angka Rp2,1 jutaan
Daftar Lengkap Harga Emas Perhiasan di Lakuemas
Berikut rincian lengkap harga emas perhiasan di Lakuemas per Sabtu, 25 Juli 2026
Baca Juga:Harga Emas Galeri 24 24 Juli 2026: Stagnan di Rp2,608 Juta, Buyback Tetap Rp2,446 JutaHarga Emas UBS 24 Juli 2026: Ikut Meroket Rp21.000 Jadi Rp2,620 Juta per Gram, Buyback Naik Rp151.000
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp2.196.000 |
| 23K | Rp1.899.000 |
| 22K | Rp1.817.000 |
| 21K | Rp1.737.000 |
| 20K | Rp1.653.000 |
| 19K | Rp1.569.000 |
| 18K | Rp1.485.000 |
| 17K | Rp1.401.000 |
| 16K | Rp1.316.000 |
| 15K | Rp1.234.000 |
| 14K | Rp1.151.000 |
| 13K | Rp1.069.000 |
| 12K | Rp985.000 |
| 11K | Rp900.000 |
| 10K | Rp818.000 |
| 9K | Rp734.000 |
Daftar Lengkap Harga Emas Perhiasan di Rajaemas
Sementara itu, berikut harga emas perhiasan di Rajaemas hari ini
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp2.245.000 |
| K24 (99,5%) | Rp2.100.000 |
| K23 | Rp1.975.000 |
| K22 | Rp1.845.000 |
| K21 | Rp1.762.000 |
| K20 | Rp1.678.000 |
| K19 | Rp1.593.000 |
| K18 | Rp1.511.000 |
| K17 | Rp1.432.000 |
| K16 | Rp1.342.000 |
| K15 | Rp1.259.000 |
| K14 | Rp1.175.000 |
| K13 | Rp1.090.000 |
| K12 | Rp1.008.000 |
| K11 | Rp923.000 |
| K10 | Rp839.000 |
| K9 | Rp756.000 |
| K8 | Rp672.000 |
| K7 | Rp587.000 |
| K6 | Rp505.000 |
| K5 | Rp420.000 |
Harga Emas di Pegadaian 25 Juli 2026
Selain toko perhiasan, Pegadaian juga menjadi salah satu tempat untuk membeli emas batangan. Berdasarkan data terbaru, harga emas Antam di Pegadaian ukuran 1 gram dibanderol Rp2.710.000 . Sementara itu, emas Galeri 24 dijual Rp2.581.000 per gram dan UBS Rp2.594.000 per gram
Untuk harga buyback atau jual kembali emas di Pegadaian, berikut rinciannya
| Produk | Harga Beli | Harga Buyback (1 Gram) |
|---|---|---|
| Antam | Rp2.710.000 | Rp2.413.000 |
| Galeri 24 | Rp2.581.000 | Rp2.420.000 |
| UBS | Rp2.594.000 | Rp2.413.000 |
Tips: Harga emas perhiasan di setiap toko bisa berbeda karena dipengaruhi biaya desain, merek, dan kebijakan penjual. Pastikan Anda membeli di toko terpercaya dan membandingkan harga sebelum memutuskan membeli.
