Malaysia finis di peringkat 11 klasemen medali Asian Games 2026 dengan 8 emas, 7 perak, dan 16 perunggu (32 medali). Mereka segaris tipis di bawah 10 besar, yang jadi milik Bahrain dengan 11 emas, 5 perak, dan 6 perunggu (22 medali).
Bagaimana dengan Thailand? Mereka jadi negara ASEAN dengan peringkat tertinggi di urutan 7. Thailand punya 18 emas, 13 perak, dan 21 perunggu (52 medali). Pada Sabtu (3/10), Thailand menghasilkan tambahan 3 emas lewat Pinchanok Klaysomboon (sailing), Orapa Senatham (ju-jitsu), dan Banlung Tubtimdang (taekwondo).
China melanjutkan dominasi mereka di Asian Games 2026 dengan menjadi juara umum untuk edisi ke-12 beruntun. Kontingen negeri tirai bambu punya 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu (341 medali). Jumlah koleksi emas China dua kali lipat dari Jepang sang tuan rumah yang finis runner-up dengan 83 emas, 95 perak, dan 91 perunggu (269 medali).
Baca Juga:Jadwal Siaran Langsung Indonesia vs Thailand Final FIFA ASEAN Cup 2026: Siapa Raja Sepak Bola Asia Tenggara?Jadwal Pertandingan Portugal vs Norwegia UNL 2026 Live TV: Apakah Bisa Lolos Tanpa Ronaldo?
Korea Selatan memastikan 3 besar klasemen Asian Games 2026 datang dari Asia Timur. Sementara itu, India dan Uzbekistan yang menempati posisi 4 dan 5 sebenarnya berbeda sangat tipis. Jumlah emas kedua negara sama-sama 21. Perbedaannya, India punya 27 perak atau 2 lebih banyak daripada Uzbekistan (25 perak).
Pada Minggu (4/10/2026) tersisa dua nomor equestrian yang dimainkan dalam Asian Games 2026, putaran final kelas A dan kelas B jumping individual. Setelah tu, akan ada closing ceremony yang berlangsung pukul 16.00 WIB. Asian Games 2030 akan berlangsung di Doha, Qatar pada 4-19 November.
Berikut ini klasemen akhir perolehan medali Asian Games 2026 pada Minggu (4/10) pukul 05.00 WIB.
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | China | 169 | 89 | 83 | 341 |
| 2 | Jepang | 83 | 95 | 91 | 269 |
| 3 | Korea Selatan | 39 | 43 | 68 | 150 |
| 4 | India | 21 | 27 | 37 | 85 |
| 5 | Uzbekistan | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 6 | Iran | 19 | 18 | 15 | 52 |
| 7 | Thailand | 18 | 13 | 21 | 52 |
| 8 | Kazakhstan | 12 | 24 | 48 | 84 |
| 9 | Hong Kong | 11 | 19 | 24 | 54 |
| 10 | Bahrain | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 11 | Malaysia | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 12 | Korea Utara | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 13 | Uni Emirat Arab | 7 | 4 | 1 | 12 |
| 14 | China Taipei | 5 | 17 | 33 | 55 |
| 15 | Indonesia | 5 | 11 | 23 | 39 |
| 16 | Qatar | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 17 | Filipina | 4 | 9 | 16 | 29 |
| 18 | Kuwait | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 19 | Vietnam | 3 | 3 | 19 | 25 |
| 20 | Arab Saudi | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 21 | Singapura | 2 | 9 | 7 | 18 |
| 22 | Tajikistan | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 23 | Yordania | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 24 | Myanmar | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 25 | Makau | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 26 | Kirgistan | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 27 | Mongolia | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 28 | Sri Lanka | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 29 | Pakistan | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 30 | Irak | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 31 | Turkmenistan | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 32 | Afganistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Libanon | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | Oman | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 35 | Kamboja | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 36 | Nepal | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Brunei Darussalam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Laos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Suriah | 0 | 0 | 1 | 1 |
