Maulana Rifky Yavianda juga memecahkan Rekor Asia yang sebelumnya dipegang oleh Genki Saito. Selain itu, ini adalah emas keduanya di Asian Para Games 2026.
Di samping 3 emas, sepanjang Selasa (20/10), Indonesia juga meraih 3 perak dan 9 perunggu. Ini membuat total Merah Putih punya 25 medali (4 emas, 4 perak, dan 17 perunggu) hingga Rabu (21/10) pagi.
Jumlah itu membuat Indonesia ada di peringkat 9. Mereka bersaing ketat dengan Kazakhstan yang ada di posisi 8 Asia dengan 5 emas, 6 perak, dan 10 perunggu (21 medali). Selain itu, Indonesia mengungguli Malaysia tipis. Malaysia sendiri ada di urutan 10 dengan 3 emas, 3 perak, dan 3 perunggu (9 medali).
Baca Juga:Siaran Langsung Bayern Munchen vs Arsenal Liga Champions 2026: Rekor Kompany-Arteta, Siapa Unggul?Siaran Langsung Como vs Manchester United UCL 2026 Malam Ini, Apakah Tayang di TV?
Berikut ini klasemen perolehan medali Asian Para Games 2026 per Rabu (21/10) pagi.
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | Republik Rakyat Tiongkok | 70 | 44 | 35 | 149 |
| 2 | Uzbekistan | 17 | 21 | 18 | 56 |
| 3 | Jepang | 16 | 20 | 27 | 63 |
| 4 | Korea Selatan | 12 | 9 | 13 | 34 |
| 5 | Iran | 10 | 12 | 16 | 38 |
| 6 | India | 9 | 11 | 15 | 35 |
| 7 | Thailand | 8 | 11 | 22 | 41 |
| 8 | Kazakhstan | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 9 | Indonesia | 4 | 4 | 17 | 25 |
| 10 | Malaysia | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 11 | Mongolia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Arab Saudi | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 13 | Tionghoa Taipei | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 14 | Irak | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | Filipina | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | Yordania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Kirgistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Hong Kong | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 19 | Qatar | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Uni Emirat Arab | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Sri Lanka | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Vietnam | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Korea Utara | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Tajikistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Myanmar | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Singapura | 0 | 0 | 2 | 2 |
Berikut ini daftar atlet Indonesia yang meraih medali Asian Para Games 2026 per Rabu (21/10) pagi.
| Medali | Nama Atlet | Nomor Cabor | Tanggal |
| Emas | Maulana Rifky Yavianda | Gaya Bebas 100 m Putra S12 | 19 Oktober |
| Emas | I Kadek Dwi Purwana Yasa | Lempar Cakram Putra F57 | 20 Oktober |
| Emas | Muhammad Fadli Imamuddin | Pursuit Perorangan 4000 m Putra C4 | 20 Oktober |
| Emas | Maulana Rifky Yavianda | Gaya Punggung 100 m Putra S12 | 20 Oktober |
| Perak | Junaedi | Putra J1 –70 kg | 19 Oktober |
| Perak | Lia Priyanti | Lempar Cakram Putri F43/44/64 | 20 Oktober |
| Perak | Muhammad Ridho Alfares Putra | Lari 100 m Putra T36 | 20 Oktober |
| Perak | Marcelino Michael | Tolak Peluru Putra F12 | 20 Oktober |
| Perunggu | Ni Nengah Widiasih | Putri -41 kg | 19 Oktober |
| Perunggu | Sufyan Saori | Time Trial 1000 m Putra C4-5 | 19 Oktober |
| Perunggu | Hilman | Putra -54 kg | 19 Oktober |
| Perunggu | Vanza Miftahul Jannah | Pursuit Perorangan 4000 m Putri B | 19 Oktober |
| Perunggu | Dhenny Marsyelina | Putri J1 –60 kg | 19 Oktober |
| Perunggu | Hamida | Tunggal Putri Kelas 8 | 19 Oktober |
| Perunggu | Karisma Evi Tiarani | Lompat Jauh Putri T42/63/64 | 19 Oktober |
| Perunggu | Theradina Audria Lie | Gaya Bebas 100 m Putri S10 | 19 Oktober |
| Perunggu | Nanda Mei Sholihah | Lari 200 m Putri T47 | 20 Oktober |
| Perunggu | Alfin Nomleni | Lari 400 m Putra T20 | 20 Oktober |
| Perunggu | Rizal Bagus Saktyono | Lempar Lembing Putra F46 | 20 Oktober |
| Perunggu | Komet Akbar | Tunggal Putra Kelas 10 | 20 Oktober |
| Perunggu | Barce Layaba | Tunggal Putra Kelas 4–5 | 20 Oktober |
| Perunggu | Margono | Putra -65 kg | 20 Oktober |
| Perunggu | Shebrioni | Putri -61 kg | 20 Oktober |
| Perunggu | Fajar Pambudi | Putra J1 –95 kg | 20 Oktober |
| Perunggu | Helin Wardina | Lari 200 m Putri T37 | 20 Oktober |
