D A/T Facelift | 2018 | 1000 cc, 60 dk | Rp 80 juta |
M A/T Facelift | 2018 | 1000 cc, 60 dk | Rp 85 juta |
M A/T Facelift | 2018 | 1000 cc, 60 dk | Rp 85 juta |
M M/T Facelift | 2018 | 1.000 cc | Rp 90 juta |
M M/T Facelift | 2018 | 1.000 cc, 64 dk | Rp 85 juta |
New R A/T | 2018 | 1.200 cc, 68 dk | Rp 100 juta |
New R A/T Deluxe | 2018 | 1.200 cc, 68 dk | Rp 100 juta |
New R M/T | 2018 | 1.200 cc, 68 dk | Rp 95 juta |
New R M/T Deluxe | 2018 | 1.200 cc, 68 dk | Rp 100 juta |
X A/T Facelift | 2018 | 1200 cc, 60 dk | Rp 95 juta |
X M/T Facelift | 2018 | 1.200 cc, 68 dk | Rp 85 juta |
Ternyata Segini Harga Daihatsu Ayla X 2018 yang Bikin Kamu Melongo!
