Acosta sendiri sedang dalam performa bagus karena bisa tiga kali naik podium dari empat main race terakhir. Acosta menjadi juara 2 MotoGP Indonesia, juara 2 MotoGP Malaysia, dan juara 3 MotoGP Portugal.
Sedangkan di sesi sprint race empat seri tersebut, Acosta masing-masing menjadi juara 2 di Australia, juara 2 di Malaysia, dan juara 3 di Portugal. Sehingga Acosta mampu mengumpulkan 90 poin dari empat seri terakhir.
Di sisi lain Bagnaia justru tidak pernah finis di empat main race terakhir. Untuk sprint race, Bagnaia menjadi juara 1 di Malaysia dan posisi 8 di Portugal. Total, Bagnaia hanya mengumpulkan 14 poin.
Baca Juga:Apakah Timnas Indonesia U17 Berhasil Lolos? Lihatlah Daftar 32 Tim Piala Dunia U17 2025Live Streaming Persiba Balikpapan vs PSS Sleman Liga 2 Champioonship 2025, Rabu 12 November Pukul 19.00 WIB
Persaingan menarik justru terjadi di Moto2. Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) akan memperebutkan gelar juara dunia Moto2 2025 dengan Manuel González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) di MotoGP Valencia 2025.
Moreira saat ini memimpin klasemen dengan 281 poin atau unggul 24 poin dari González dengan 257 poin. Maka, Moreira hanya butuh dua poin tambahan untuk merengkuh gelar juara dunia itu, sekali pun González memenangi menang di Valencia. Dua poin itu bisa didapatkan Moreira dengan finis di posisi 14.
Berikut update klasemen MotoGP 2025:
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 545 |
| 2 | Alex Marquez | Gresini Ducati | 445 |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 323 |
| 4 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 288 |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | 285 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 239 |
| 7 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | 227 |
| 8 | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati | 203 |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 198 |
| 10 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP | 146 |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory | 145 |
| 12 | Johann Zarco | LCR Honda Castrol | 144 |
| 13 | Luca Marini | HRC Honda | 133 |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 106 |
| 15 | Joan Mir | HRC Honda | 93 |
| 16 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP | 88 |
| 17 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | 72 |
| 18 | Jack Miller | Pramac Yamaha | 72 |
| 19 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 66 |
| 20 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha | 38 |
| 21 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 34 |
| 22 | Pol Espargaro | KTM | 29 |
| 23 | Takaaki Nakagami | Honda | 8 |
| 24 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 8 |
| 25 | Augusto Fernandez | Yamaha | 8 |
