Siapakah Raja ASEAN Sebenarnya? Inilah Rekor Juara Umum SEA Games dari Tahun 1959 Sampai 2025!

SEA Games 2025
SEA Games 2025 Thailand (seagames2025.org)
0 Komentar

Sebagai informasi, kontingen Indonesia baru pertama kali ikut ajang ini pada edisi 1977, atau ketika kejuaraan berganti naman menjadi SEA Games. Istimewanya, ketika itu Indonesia langsung menjadi juara umum, dengan raihan 62 emas, 41 perak, dan 34 perunggu.

Selain itu, Indonesia menjadi juara umum 4 kali berturut-turut. Usai SEA Games 1977 di Malaysia, Indonesia memenangkan SEA Games 1979 di negara asalnya dengan 92 emas, 78 perak, dan 52 perunggu.

Berikutnya menjadi juara umum di SEA Games 1981 dan 1983. Masing-masing dengan raihan 85 emas, 73 perak, dan 56 perunggu tahun 1981. Lalu 64 emas, 67 perak, dan 54 perunggu, pada edisi 1983.

Baca Juga:SEA Games 2025 Berakhir Gemilang: Siaran Langsung Closing Ceremony Live di TV Apa?BRI Super League 2025/2026: Jadwal Pertandingan Persib Bandung dari Pekan Ke Pekan

Tren bagus tersebut sempat dihentikan Thailand pada 1985. Tapi selepas itu Indonesia kembali menjadi juara umum 4 kali beruntun di SEA Games 1987, 1989, 1991, dan 1993.

Kemudian, 2 gelar juara umum Indonesia lainnya hadir pada 1997 dan 2011. Ketika SEA Games 1997 di Jakarta, Indonesia membukukan pencapaian terbaik di SEA Games dengan raihan 194 emas, 101 perak, dan 115 perunggu.

Jumlah 194 emas itu sempat bertahan menjadi rekor, sebelum dikalahkan Vietnam dengan 205 emas (2022) lalu Thailand 232 emas (2025).

Selain Thailand dan Indonesia, empat negara lain di Asia Tenggara pernah memenangkan SEA Games: Vietnam (2003, 2022, dan 2023), Malaysia (2001 dan 2017), Filipina (2005 dan 2019), dan Myanmar.

Daftar Juara Umum SEA Games Sepanjang Masa

Berikut daftar juara umum di SEA Games sampai edisi terbaru 2025:

  • 1959: Thailand (35 emas, 26 perak, 15 perunggu)
  • 1961: Myanmar (35 emas, 26 perak, 43 perunggu)
  • 1965: Thailand (38 emas, 33 perak, 35 perunggu)
  • 1967: Thailand (77 emas, 48 perak, 47 perunggu)
  • 1969: Myanmar (57 emas, 46 perak, 46 perunggu)
  • 1971: Thailand (44 emas, 27 perak, 38 perunggu)
  • 1973: Thailand (47 emas, 25 perak, 27 perunggu)
  • 1975: Thailand (80 emas, 45 perak, 39 perunggu)
  • 1977: Indonesia (62 emas, 41 perak, 34 perunggu)
  • 1979: Indonesia (92 emas, 78 perak, 52 perunggu)
  • 1981: Indonesia (85 emas, 73 perak, 56 perunggu)
  • 1983: Indonesia (64 emas, 67 perak, 54 perunggu)
  • 1985: Thailand (92 emas, 66 perak, 59 perunggu)
  • 1987: Indonesia (183 emas, 136 perak, 84 perunggu)
  • 1989: Indonesia (102 emas, 78 perak, 71 perunggu)
  • 1991: Indonesia (92 emas, 87 perak, 67 perunggu)
  • 1993: Indonesia (88 emas, 81 perak, 84 perunggu)
  • 1995: Thailand (157 emas, 98 perak, 91 perunggu)
  • 1997: Indonesia (194 emas, 101 perak, 115 perunggu)
  • 1999: Thailand (65 emas, 48 perak, 56 perunggu)
  • 2001: Malaysia (111 emas, 75 perak, 85 perunggu)
  • 2003: Vietnam (158 emas, 97 perak, 91 perunggu)
  • 2005: Filipina (112 emas, 85 perak, 93 perunggu)
  • 2007: Thailand (183 emas, 123 perak, 103 perunggu)
  • 2009: Thailand (86 emas, 83 perak, 97 perunggu)
  • 2011: Indonesia (182 emas, 151 perak, 143 perunggu)
  • 2013: Thailand (107 emas, 94 perak, 81 perunggu)
  • 2015: Thailand (95 emas, 83 perak, 69 perunggu)
  • 2017: Malaysia (145 emas, 92 perak, 86 perunggu)
  • 2019: Filipina (149 emas, 117 perak, 121 perunggu)
  • 2022: Vietnam (205 emas, 125 perak, 116 perunggu)
  • 2023: Vietnam (136 emas, 105 perak, 114 perunggu)
  • 2025 (sementara): Thailand (232 emas, 154 perak, 106 perunggu)
0 Komentar