Berikut ini adalah jadwal lengkap Liga 2 Championship 2025/2026 pekan ke-14 pada 3-5 Januari 2026.
Sabtu, 3 Januari 2026
- Pukul 15.30 WIB: Bekasi City FC vs Persiraja Banda Aceh – Live Sin Po TV, Vidio
- Pukul 15.30 WIB: Persikad Depok vs PSMS Medan – Live Vidio
- Pukul 15.30 WIB: Persekat Tegal vs Sumsel United – Live Vidio
- Pukul 19.00 WIB: PSIS Semarang vs Persipal Palu – Live Vidio
Minggu, 4 Januari 2026
- Pukul 13.30 WIB: Persipura Jayapura vs Deltras Sidoarjo – Live Sin Po TV, Vidio
- Pukul 15.30 WIB: Adhyaksa FC vs Garudayaksa FC – Live Vidio
- Pukul 15.30 WIB: Sriwijaya FC vs PSPS Riau – Live Vidio
- Pukul 19.00 WIB: Persela Lamongan vs Persiba Balikpapan – Live Sin Po TV, Vidio
Senin, 5 Januari 2026
- Pukul 15.30 WIB: Barito Putera vs Persiku Kudus – Live Sin Po TV, Vidio
- Pukul 19.00 WIB: Kendal Tornado FC vs PSS Sleman – Live Sin Po TV, Vidio
Link Live Streaming Liga 2 Championship 2025/2026 – Vidio
Update Klasemen Liga 2 Championship 2025/2026
Grup Barat
| No. | Tim | Main | Mg | Sr | K | SG | Poin |
| 1 | Garudayaksa FC | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 28 |
| 2 | Adhyaksa FC | 13 | 6 | 5 | 2 | 8 | 23 |
| 3 | Sumsel United | 13 | 7 | 2 | 4 | 3 | 23 |
| 4 | Persiraja Banda Aceh | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 |
| 5 | FC Bekasi City | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 6 | Persikad Depok | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 |
| 7 | PSMS Medan | 13 | 4 | 5 | 4 | 2 | 17 |
| 8 | PSPS Pekanbaru | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 |
| 9 | Persekat Tegal | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 | 13 |
| 10 | Sriwijaya FC | 13 | 0 | 2 | 11 | -25 | 2 |
Grup Timur
| No. | Tim | Main | Mg | Sr | K | SG | Poin |
| 1 | Barito Putera | 13 | 10 | 1 | 2 | 17 | 31 |
| 2 | PSS Sleman | 13 | 9 | 3 | 1 | 19 | 30 |
| 3 | Persipura Jayapura | 13 | 8 | 2 | 3 | 11 | 26 |
| 4 | Kendal Tornado FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 7 | 23 |
| 5 | Deltras Sidoarjo | 13 | 6 | 3 | 4 | 6 | 21 |
| 6 | Persela Lamongan | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 |
| 7 | Persiba Balikpapan | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 |
| 8 | Persiku Kudus | 13 | 2 | 2 | 9 | -9 | 8 |
| 9 | Persipal Palu | 13 | 0 | 6 | 7 | -21 | 6 |
| 10 | PSIS Semarang | 13 | 1 | 2 | 10 | -25 | 5 |
