RADARCIREBON.TV – Kabar terbaru bagi para investor logam mulia, harga emas di Pegadaian hari ini Senin 13 Juli 2026 terpantau tidak mengalami perubahan untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS . Harga emas Antam ukuran 1 gram masih bertahan di level Rp2.762.000 per gram, sementara Galeri 24 dibanderol Rp2.634.000 dan UBS Rp2.647.000 . Stabilitas harga di awal pekan ini menjadi informasi penting bagi masyarakat yang berencana berinvestasi logam mulia .
Harga Emas Antam di Pegadaian
Harga emas Antam di Pegadaian hari ini tercatat mengalami kenaikan tipis dibandingkan perdagangan sebelumnya. Untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam naik Rp6.000 menjadi Rp2.762.000 . Berikut daftar lengkap harga emas Antam di Pegadaian:
| Ukuran | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.434.000 | Rp1.231.000 |
| 1 gram | Rp2.762.000 | Rp2.463.000 |
| 2 gram | Rp5.460.000 | Rp4.926.000 |
| 3 gram | Rp8.164.000 | Rp7.389.000 |
| 5 gram | Rp13.572.000 | Rp12.315.000 |
| 10 gram | Rp27.087.000 | Rp24.631.000 |
| 25 gram | Rp67.587.000 | Rp61.275.000 |
| 50 gram | Rp135.091.000 | Rp122.551.000 |
| 100 gram | Rp270.101.000 | Rp245.103.000 |
Harga Emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian
Selain Antam, Pegadaian juga menyediakan emas batangan merek Galeri 24 dan UBS dengan harga yang berbeda. Galeri 24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.634.000, lebih murah Rp128.000 dibandingkan Antam . Sementara UBS ukuran 1 gram dijual Rp2.647.000 . Berikut rincian lengkapnya:
Baca Juga:Harga Emas Pegadaian Hari Ini 13 Juli 2026, Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak StabilUpdate Harga Buyback Emas Perhiasan Hari Ini: 17K, 18K, 22K hingga 24K
| Ukuran | Galeri 24 | Buyback Galeri 24 | UBS | Buyback UBS |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.381.000 | Rp1.235.000 | Rp1.430.000 | Rp1.231.000 |
| 1 gram | Rp2.634.000 | Rp2.470.000 | Rp2.647.000 | Rp2.463.000 |
| 2 gram | Rp5.204.000 | Rp4.941.000 | Rp5.253.000 | Rp4.926.000 |
| 5 gram | Rp12.915.000 | Rp12.352.000 | Rp12.978.000 | Rp12.315.000 |
| 10 gram | Rp25.762.000 | Rp24.705.000 | Rp25.820.000 | Rp24.631.000 |
| 25 gram | Rp64.059.000 | Rp61.459.000 | Rp64.423.000 | Rp61.275.000 |
| 50 gram | Rp128.016.000 | Rp122.919.000 | Rp128.581.000 | Rp122.551.000 |
| 100 gram | Rp255.904.000 | Rp245.838.000 | Rp257.060.000 | Rp245.103.000 |
| 250 gram | Rp638.189.000 | Rp611.562.000 | Rp642.460.000 | Rp609.733.000 |
Tips Memilih Emas di Pegadaian
Dengan tiga pilihan merek yang tersedia, calon pembeli perlu membandingkan selisih harga sebelum bertransaksi. Untuk ukuran 1 gram, selisih harga Antam dengan Galeri 24 mencapai Rp128.000, sedangkan Antam dan UBS terpaut Rp115.000 . Harga buyback atau jual kembali juga perlu diperhatikan sebagai pertimbangan investasi jangka panjang . Harga ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan pasar internasional .
