Jadwal putaran final VNL 2026 Putri akan bergulir pada Rabu-Minggu, 22-26 Juli 2026, di Macau East Asian Games Dome, Makau, Cina. Putaran final VNL 2026 Putri dimulai dari babak 8 besar yang mempertemukan tim peringkat 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6, dan 4 vs 5.
Bagan atas 8 besar VNL Putri 2026 menampilkan laga Amerika Serikat vs Cina dan Turki vs Kanada. Sementara bagan bawah perempat final menghadirkan duel Italia vs Belanda dan Brasil vs Jepang.
Jadwal babak 8 besar VNL 2026 Putri akan berlangsung pada 22-23 Juli 2026. Dilanjutkan babak semifinal pada 25 Juli 2026, kemudian laga final dan perebutan peringkat ke-3 dihelat pada 26 Juli 2026.
Baca Juga:Profil Gianni Infantino Presiden FIFA, Apa Hubungan Spesial dengan Timnas Argentina?Prediksi Inggris vs Argentina Semifinal Piala Dunia 2026 Live TVRI: Siapakah yang Melaju ke Final?
Daftar Tim Lolos Putaran Final VNL 2026
- Amerika Serikat
- Italia
- Brasil
- Turki
- Kanada
- Jepang
- Belanda
- Cina (tuan rumah)
Klasemen Akhir VNL Putri 2026
Berikut klasemen akhir voli VNL Putri 2026:
| No | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR | SPW | SPL | SPR |
| 1 | Amerika Serikat | 12 | 10 | 2 | 29 | 32 | 11 | 2.909 | 1025 | 862 | 1.189 |
| 2 | Italia | 12 | 10 | 2 | 28 | 32 | 14 | 2.286 | 1063 | 929 | 1.144 |
| 3 | Brasil | 12 | 9 | 3 | 26 | 29 | 18 | 1.611 | 1083 | 983 | 1.102 |
| 4 | Turki | 12 | 9 | 3 | 25 | 30 | 19 | 1.579 | 1109 | 1036 | 1.070 |
| 5 | Kanada | 12 | 8 | 4 | 24 | 30 | 21 | 1.429 | 1148 | 1140 | 1.007 |
| 6 | Jepang | 12 | 8 | 4 | 21 | 27 | 21 | 1.286 | 1103 | 1047 | 1.053 |
| 7 | Belanda | 12 | 7 | 5 | 21 | 24 | 15 | 1.600 | 889 | 859 | 1.035 |
| 8 | Polandia | 12 | 7 | 5 | 20 | 28 | 23 | 1.217 | 1127 | 1084 | 1.040 |
| 9 | Cina | 12 | 6 | 6 | 19 | 26 | 23 | 1.130 | 1072 | 1056 | 1.015 |
| 10 | Ceko | 12 | 6 | 6 | 16 | 19 | 23 | 0.826 | 914 | 914 | 1.000 |
| 11 | Serbia | 12 | 5 | 7 | 20 | 26 | 21 | 1.238 | 1040 | 1009 | 1.031 |
| 12 | Jerman | 12 | 5 | 7 | 17 | 21 | 25 | 0.840 | 1011 | 1014 | 0.997 |
| 13 | Belgia | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | 32 | 0.531 | 1000 | 1085 | 0.922 |
| 14 | Thailand | 12 | 3 | 9 | 12 | 17 | 28 | 0.607 | 956 | 1018 | 0.939 |
| 15 | Dominika | 12 | 3 | 9 | 11 | 17 | 31 | 0.548 | 977 | 1099 | 0.893 |
| 16 | Ukraina | 12 | 3 | 9 | 10 | 18 | 31 | 0.581 | 993 | 1099 | 0.904 |
| 17 | Prancis | 12 | 3 | 9 | 10 | 17 | 32 | 0.531 | 1000 | 1131 | 0.884 |
| 18 | Bulgaria | 12 | 2 | 10 | 5 | 10 | 32 | 0.313 | 849 | 999 | 0.850 |
